| 液体乳产量_当月 | 液体乳产量_累计 |
| (吨) | (吨) |
2012-01 | 1484178.23 | 1484178.23 |
2012-02 | 1423185.46 | 2907363.69 |
2012-03 | 1638679.89 | 4582272.85 |
2012-04 | 1589541.42 | 6172391.39 |
2012-05 | 1674958.01 | 7927919.24 |
2012-06 | 1809124.06 | 9756237.73 |
2012-07 | 1789292.29 | 11532153.17 |
2012-08 | 1820456.35 | 13264015.12 |
2012-09 | 2125315.36 | 15387056.83 |
2012-10 | 1933809.92 | 17334691.94 |
2012-11 | 2009816.28 | 19347224.81 |
2012-12 | 2206921.62 | 21465699.53 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。