| 软饮料产量_当月 | 软饮料产量_累计 |
| (万吨) | (万吨) |
2012-01 | 715 | 715 |
2012-02 | 878.1 | 1593.1 |
2012-03 | 1070.25 | 2665.27 |
2012-04 | 1019.57 | 3677.61 |
2012-05 | 1099.86 | 4752.44 |
2012-06 | 1207.32 | 5992.96 |
2012-07 | 1242.51 | 7258.18 |
2012-08 | 1251.54 | 8518.08 |
2012-09 | 1260.08 | 9775.9 |
2012-10 | 961.01 | 10623.36 |
2012-11 | 926.93 | 11632.01 |
2012-12 | 1174.28 | 13024.01 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。