单位:吨
[地区] | [时间]/[产品] | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
上海 | 2013年02月 | 80,156.27 | -4.64 |
2013年03月 | 122,614.81 | -4.92 | |
2013年04月 | 167,663.15 | -5.35 | |
2013年05月 | 212,897.16 | -7.87 | |
2013年06月 | 257,065.79 | -9.16 | |
2013年07月 | 302,100.53 | -10.05 | |
2013年08月 | 340,743.24 | -12.02 | |
2013年09月 | 380,010.60 | -14.3 | |
2013年10月 | 415,935.51 | -15.25 | |
2013年11月 | 453,353.48 | -15.47 | |
2013年12月 | 489,192.75 | -15.91 | |
江苏 | 2013年02月 | 196,594.33 | 24.5 |
2013年03月 | 327,838.79 | 20.49 | |
2013年04月 | 451,183.74 | 22.58 | |
2013年05月 | 580,834.15 | 22.27 | |
2013年06月 | 702,788.17 | 20.52 | |
2013年07月 | 821,731.58 | 19.37 | |
2013年08月 | 937,053.30 | 20.45 | |
2013年09月 | 1,062,414.32 | 18.74 | |
2013年10月 | 1,178,051.90 | 14.73 | |
2013年11月 | 1,298,476.03 | 12.07 | |
2013年12月 | 1,416,341.79 | 9.4 | |
浙江 | 2013年02月 | 65,564.37 | -12.73 |
2013年03月 | 101,495.61 | 12.36 | |
2013年04月 | 140,819.20 | 13.75 | |
2013年05月 | 178,787.00 | 19.75 | |
2013年06月 | 227,212.25 | 18.88 | |
2013年07月 | 266,685.26 | 17.26 | |
2013年08月 | 306,896.43 | 15.78 | |
2013年09月 | 353,069.14 | 15.07 | |
2013年10月 | 401,829.19 | 16.07 | |
2013年11月 | 452,114.15 | 16.67 | |
2013年12月 | 500,293.19 | 16.75 | |
安徽 | 2013年02月 | 117,924.37 | 1.28 |
2013年03月 | 187,373.47 | 0.91 | |
2013年04月 | 270,200.25 | 7.85 | |
2013年05月 | 350,269.83 | 3.93 | |
2013年06月 | 430,127.69 | 3.31 | |
2013年07月 | 515,444.80 | 3.34 | |
2013年08月 | 601,078.20 | 6.4 | |
2013年09月 | 684,316.75 | 8.77 | |
2013年10月 | 756,680.35 | 7.41 | |
2013年11月 | 839,701.76 | 10.44 | |
2013年12月 | 940,515.22 | 17.03 | |
福建 | 2013年02月 | 39,488.32 | 51.62 |
2013年03月 | 61,878.99 | 51.56 | |
2013年04月 | 82,844.31 | 46.09 | |
2013年05月 | 105,461.80 | 39.77 | |
2013年06月 | 127,953.64 | 31.11 | |
2013年07月 | 152,118.75 | 28.91 | |
2013年08月 | 170,652.92 | 22.69 | |
2013年09月 | 194,185.87 | 20.11 | |
2013年10月 | 216,936.95 | 17.92 | |
2013年11月 | 240,143.62 | 18.3 | |
2013年12月 | 264,432.17 | 17.79 | |
江西 | 2013年02月 | 35,039.82 | -9.89 |
2013年03月 | 66,558.75 | 7.07 | |
2013年04月 | 98,844.95 | 7.09 | |
2013年05月 | 127,567.59 | 8.63 | |
2013年06月 | 155,565.86 | 8.38 | |
2013年07月 | 184,047.31 | 8.37 | |
2013年08月 | 208,786.20 | 9.06 | |
2013年09月 | 236,965.08 | 10.96 | |
2013年10月 | 265,138.02 | 12.54 | |
2013年11月 | 295,637.92 | 12.48 | |
2013年12月 | 320,885.42 | 12.53 | |
山东 | 2013年02月 | 424,345.11 | 21.31 |
2013年03月 | 643,571.43 | 15.68 | |
2013年04月 | 834,345.31 | 11.52 | |
2013年05月 | 1,036,639.88 | 9.74 | |
2013年06月 | 1,261,047.54 | 5.95 | |
2013年07月 | 1,482,139.38 | 3.3 | |
2013年08月 | 1,706,494.57 | 0.43 | |
2013年09月 | 1,949,335.23 | -5.56 | |
2013年10月 | 2,201,572.71 | -6.6 | |
2013年11月 | 2,471,586.03 | -6.34 | |
2013年12月 | 2,747,313.80 | -7.9 |
数据来源:国家统计局/中国报告网整理
行业市场竞争现状调研报告咨询热线:400-007-6266或010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。