单位:吨
[地区] | [时间]/[产品] | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
北京 | 2013年02月 | 1,197.00 | 30.07 |
2013年03月 | 1,939.00 | 24.2 | |
2013年04月 | 2,749.00 | 23.22 | |
2013年05月 | 3,787.00 | 24.86 | |
2013年06月 | 4,633.00 | 20.75 | |
2013年07月 | 5,271.00 | 24.85 | |
2013年08月 | 6,162.00 | 25.55 | |
2013年09月 | 6,891.00 | 26.02 | |
2013年10月 | 7,419.00 | 25.85 | |
2013年11月 | 8,014.00 | 18.86 | |
2013年12月 | 8,839.00 | 18.83 | |
天津 | 2013年02月 | 22,984.00 | -4.42 |
2013年03月 | 13,122.00 | -65.41 | |
2013年04月 | 21,309.00 | -58.87 | |
2013年05月 | 29,690.00 | -56.25 | |
2013年06月 | 37,704.00 | -56.47 | |
2013年07月 | 45,974.00 | -55.1 | |
2013年08月 | 51,496.00 | -55.75 | |
2013年09月 | 53,041.00 | -56.97 | |
2013年10月 | 54,400.00 | -58.25 | |
2013年11月 | 56,276.00 | -58.39 | |
2013年12月 | 59,233.00 | -58.33 | |
河北 | 2013年02月 | 33,366.61 | 67.3 |
2013年03月 | 59,588.13 | 51.52 | |
2013年04月 | 88,868.54 | 61.48 | |
2013年05月 | 121,801.61 | 22.03 | |
2013年06月 | 161,887.21 | -5.85 | |
2013年07月 | 206,810.82 | -15.49 | |
2013年08月 | 248,754.08 | 13.28 | |
2013年09月 | 298,309.55 | 15.9 | |
2013年10月 | 345,178.06 | 18.26 | |
2013年11月 | 396,063.67 | 19.78 | |
2013年12月 | 440,499.46 | 22.53 | |
山西 | 2013年02月 | 1,239.00 | -13.54 |
2013年03月 | 1,615.00 | -9.17 | |
2013年04月 | 2,754.63 | -9.92 | |
2013年05月 | 4,721.41 | -26.23 | |
2013年06月 | 6,482.57 | -23.28 | |
2013年07月 | 8,004.57 | -16.68 | |
2013年08月 | 9,150.57 | -15.35 | |
2013年09月 | 10,917.57 | -8.74 | |
2013年10月 | 11,744.57 | -6.98 | |
2013年11月 | 13,372.57 | -2.82 | |
2013年12月 | 14,407.57 | -1.41 | |
内蒙古 | 2013年02月 | 27 | 12.5 |
2013年03月 | 48 | 20 | |
2013年04月 | 69 | 18.97 | |
2013年05月 | 330 | 8.91 | |
2013年06月 | 586 | 16.27 | |
2013年07月 | 836 | -12.28 | |
2013年08月 | 1,602.00 | -5.88 | |
2013年09月 | 3,271.00 | -1.24 | |
2013年10月 | 3,284.00 | -1.2 | |
2013年11月 | 3,371.00 | -0.41 | |
2013年12月 | 3,467.00 | -14.44 |
数据来源:国家统计局/中国报告网整理
行业市场竞争现状调研报告咨询热线:400-007-6266或010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。