单位:吨
[地区]  |    [时间]/[产品]  |    本月止累计  |    本月止累计同比增长(%)  |   
陕西  |    2013年02月  |    303,075.93  |    25.9  |   
2013年03月  |    458,099.32  |    27.08  |   |
2013年04月  |    610,029.27  |    28.76  |   |
2013年05月  |    774,641.39  |    30.27  |   |
2013年06月  |    947,147.22  |    28.3  |   |
2013年07月  |    1,082,787.66  |    22.31  |   |
2013年08月  |    1,229,821.28  |    18.83  |   |
2013年09月  |    1,376,962.32  |    10.44  |   |
2013年10月  |    1,535,135.00  |    9.14  |   |
2013年11月  |    1,681,859.21  |    7.23  |   |
2013年12月  |    1,839,803.61  |    5.9  |   |
甘肃  |    2013年02月  |    42,628.57  |    16.98  |   
2013年03月  |    68,086.66  |    22.4  |   |
2013年04月  |    91,873.35  |    23.99  |   |
2013年05月  |    117,624.74  |    26.41  |   |
2013年06月  |    144,265.83  |    25.79  |   |
2013年07月  |    167,800.46  |    23.12  |   |
2013年08月  |    192,568.36  |    19.8  |   |
2013年09月  |    217,312.44  |    18.06  |   |
2013年10月  |    240,805.46  |    27.26  |   |
2013年11月  |    265,739.26  |    15.35  |   |
2013年12月  |    290,197.00  |    13.46  |   |
青海  |    2013年02月  |    24,221.00  |    8.34  |   
2013年03月  |    38,518.00  |    9.81  |   |
2013年04月  |    52,953.00  |    11.26  |   |
2013年05月  |    67,469.00  |    11.17  |   |
2013年06月  |    83,647.00  |    12.78  |   |
2013年07月  |    97,318.00  |    11.57  |   |
2013年08月  |    110,865.00  |    10.62  |   |
2013年09月  |    124,461.00  |    9.68  |   |
2013年10月  |    138,258.00  |    9.03  |   |
2013年11月  |    152,187.00  |    4.97  |   |
2013年12月  |    166,362.00  |    2.11  |   |
宁夏  |    2013年02月  |    99,209.91  |    29.77  |   
2013年03月  |    148,505.90  |    27.86  |   |
2013年04月  |    196,392.33  |    22.66  |   |
2013年05月  |    248,614.29  |    19.2  |   |
2013年06月  |    305,671.58  |    18.83  |   |
2013年07月  |    364,112.86  |    19.34  |   |
2013年08月  |    421,792.92  |    18.52  |   |
2013年09月  |    479,372.26  |    17.8  |   |
2013年10月  |    536,947.12  |    17.58  |   |
2013年11月  |    594,252.82  |    16.52  |   |
2013年12月  |    657,438.46  |    16.39  |   |
新疆  |    2013年02月  |    58,216.16  |    6.4  |   
2013年03月  |    88,475.40  |    1.48  |   |
2013年04月  |    121,975.56  |    -0.29  |   |
2013年05月  |    156,324.02  |    -1.68  |   |
2013年06月  |    188,632.54  |    -3.19  |   |
2013年07月  |    218,997.29  |    -2.36  |   |
2013年08月  |    253,809.69  |    -1.05  |   |
2013年09月  |    295,611.80  |    1.29  |   |
2013年10月  |    335,101.40  |    3.04  |   |
2013年11月  |    375,378.38  |    2.15  |   |
2013年12月  |    418,733.12  |    3.96  |   
数据来源:国家统计局/中国报告网整理
行业市场竞争现状调研报告咨询热线:400-007-6266或010-86825716
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





