单位:千升
[地区] | [时间]/[产品] | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
上海 | 2013年02月 | 87,462.74 | 15.79 |
2013年03月 | 153,603.51 | 18.37 | |
2013年04月 | 221,883.87 | 13.43 | |
2013年05月 | 295,789.27 | 6.01 | |
2013年06月 | 344,999.46 | -3.64 | |
2013年07月 | 402,927.90 | -9.66 | |
2013年08月 | 467,583.65 | -11.81 | |
2013年09月 | 522,530.41 | -13.77 | |
2013年10月 | 557,991.54 | -14.38 | |
2013年11月 | 584,623.50 | -14.06 | |
2013年12月 | 614,554.27 | -12.87 | |
江苏 | 2013年02月 | 358,085.13 | -3.09 |
2013年03月 | 645,221.17 | 5.01 | |
2013年04月 | 933,345.71 | -3.1 | |
2013年05月 | 1,253,559.64 | -4.27 | |
2013年06月 | 1,625,501.81 | -2.1 | |
2013年07月 | 2,014,666.71 | -1.19 | |
2013年08月 | 2,398,887.61 | -1.23 | |
2013年09月 | 2,688,637.20 | -0.78 | |
2013年10月 | 2,927,129.52 | 0.15 | |
2013年11月 | 3,105,531.07 | 1.36 | |
2013年12月 | 3,276,332.22 | 1.84 | |
浙江 | 2013年02月 | 310,314.74 | 10.8 |
2013年03月 | 627,357.53 | 22.51 | |
2013年04月 | 950,444.86 | 5.57 | |
2013年05月 | 1,294,102.57 | 2.38 | |
2013年06月 | 1,679,159.48 | 3.09 | |
2013年07月 | 2,128,251.32 | 2.01 | |
2013年08月 | 2,574,178.70 | 3.64 | |
2013年09月 | 2,913,749.48 | 3.53 | |
2013年10月 | 3,145,687.06 | 2.35 | |
2013年11月 | 3,342,079.90 | 2.24 | |
2013年12月 | 3,603,648.36 | 4.67 | |
安徽 | 2013年02月 | 246,474.68 | -1.43 |
2013年03月 | 440,657.14 | 15.02 | |
2013年04月 | 634,967.34 | 5.46 | |
2013年05月 | 853,745.02 | 1.46 | |
2013年06月 | 1,110,883.62 | -1.41 | |
2013年07月 | 1,364,011.99 | -2.35 | |
2013年08月 | 1,616,596.10 | 0.59 | |
2013年09月 | 1,832,301.89 | 1.5 | |
2013年10月 | 1,968,570.17 | 2.37 | |
2013年11月 | 2,086,973.59 | 2.44 | |
2013年12月 | 2,210,422.51 | 2.42 | |
福建 | 2013年02月 | 274,398.06 | -10.17 |
2013年03月 | 430,363.99 | 20.72 | |
2013年04月 | 592,679.55 | 15.02 | |
2013年05月 | 793,720.90 | 8.37 | |
2013年06月 | 1,027,867.62 | 7.54 | |
2013年07月 | 1,286,682.52 | 5.94 | |
2013年08月 | 1,531,054.89 | 5.06 | |
2013年09月 | 1,743,445.43 | 3.82 | |
2013年10月 | 1,898,161.20 | 3.12 | |
2013年11月 | 2,015,726.03 | 2.4 | |
2013年12月 | 2,120,460.27 | 2.42 | |
江西 | 2013年02月 | 122,093.71 | -4.03 |
2013年03月 | 213,682.51 | 6.41 | |
2013年04月 | 298,058.20 | 2.42 | |
2013年05月 | 399,752.24 | -0.54 | |
2013年06月 | 532,793.71 | -2.01 | |
2013年07月 | 690,107.83 | -4.36 | |
2013年08月 | 887,661.21 | -4.11 | |
2013年09月 | 1,085,832.66 | 2.64 | |
2013年10月 | 1,221,607.59 | 4.25 | |
2013年11月 | 1,308,398.01 | 4.67 | |
2013年12月 | 1,393,506.36 | 5.61 | |
山东 | 2013年02月 | 1,158,356.15 | 9.76 |
2013年03月 | 1,918,190.41 | 16.67 | |
2013年04月 | 2,677,336.13 | 14.59 | |
2013年05月 | 3,526,898.39 | 7.51 | |
2013年06月 | 4,452,585.70 | 4.68 | |
2013年07月 | 5,337,714.09 | 2.3 | |
2013年08月 | 6,228,907.62 | 3.83 | |
2013年09月 | 7,038,177.59 | 4.37 | |
2013年10月 | 7,621,784.62 | 3.8 | |
2013年11月 | 8,162,445.41 | 3.31 | |
2013年12月 | 8,710,288.07 | 2.74 |
数据来源:国家统计局/中国报告网整理
行业市场竞争现状调研报告咨询热线:400-007-6266或010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。