单位:万美元
国别或地区  |    2013年1-10月  |    2012年1-10月  |    同期比%  |   
金额  |    金额  |    金额  |   |
亚洲  |    1,203,299.4  |    1,302,838.2  |    -7.6  |   
欧洲  |    815,998.1  |    654,967.5  |    24.6  |   
北美洲  |    739,873.3  |    736,172.0  |    0.5  |   
大洋洲  |    631,461.6  |    459,644.7  |    37.4  |   
南美洲  |    494,042.4  |    510,024.4  |    -3.1  |   
非洲  |    34,290.9  |    24,999.7  |    37.2  |   
其他地区  |    5.0  |    2.4  |    110.7  |   
*东盟  |    954,784.6  |    1,077,659.2  |    -11.4  |   
*欧盟28国  |    608,794.5  |    480,198.8  |    26.8  |   
*欧盟27国  |    608,709.0  |    480,018.6  |    26.8  |   
*拉美地区  |    499,608.3  |    513,774.0  |    -2.8  |   
*独联体  |    158,794.8  |    134,461.5  |    18.1  |   
*中东  |    36,972.6  |    23,941.9  |    54.4  |   
*海合会  |    23,274.4  |    11,527.7  |    101.9  |   
*中东欧16国  |    21,415.2  |    8,485.4  |    152.4  |   
*南非关税区  |    14,906.6  |    11,223.3  |    32.8  |   
*加勒比地区(15国)  |    67.2  |    145.3  |    -53.7  |   
美国  |    492,890.4  |    529,940.7  |    -7.0  |   
新西兰  |    356,854.5  |    247,693.2  |    44.1  |   
马来西亚  |    293,942.4  |    325,664.9  |    -9.7  |   
澳大利亚  |    267,351.4  |    207,975.0  |    28.5  |   
印度尼西亚  |    242,678.9  |    332,922.1  |    -27.1  |   
加拿大  |    241,417.0  |    202,481.6  |    19.2  |   
泰国  |    208,334.9  |    201,885.1  |    3.2  |   
巴西  |    201,478.5  |    259,548.8  |    -22.4  |   
法国  |    200,216.3  |    191,946.2  |    4.3  |   
越南  |    125,679.0  |    134,606.9  |    -6.6  |   
仅显示按金额排名前10名的国家和地区。
数据来源:中国外贸司/中国报告网整理
行业市场竞争现状调研报告咨询热线:400-007-6266或010-86825716
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





