单位:万元
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 274 | 181901542 | 160850350 | 13.1 |
北京 | 4 | 4781427 | 3666314 | 30.4 |
天津 | 10 | 11608393 | 11378803 | 2 |
河北 | 2 | 6062491 | 6201636 | -2.2 |
山西 | 9 | 1158839 | 762296 | 52 |
内蒙古 | 12 | 1955826 | 1668004 | 17.3 |
辽宁 | 14 | 7519400 | 7363679 | 2.1 |
吉林 | 76 | 9069877 | 8379473 | 8.2 |
黑龙江 | 22 | 27851074 | 25066863 | 11.1 |
上海 | 1 | 367832 | 376854 | -2.4 |
江苏 | 2 | 2024563 | 1572138 | 28.8 |
浙江 | 0 | 0 | 0 | - |
安徽 | 0 | 0 | 0 | - |
福建 | 0 | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - |
山东 | 17 | 15788631 | 12483654 | 26.5 |
河南 | 7 | 5578242 | 5253214 | 6.2 |
湖北 | 5 | 2972580 | 2487789 | 19.5 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - |
广东 | 10 | 6037463 | 5366733 | 12.5 |
广西 | 0 | 0 | 0 | - |
海南 | 1 | 248848 | 256516 | -3 |
重庆 | 1 | 48743 | 46387 | 5.1 |
四川 | 18 | 17705688 | 14822838 | 19.4 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - |
陕西 | 29 | 31232690 | 27085358 | 15.3 |
甘肃 | 7 | 3960545 | 3135850 | 26.3 |
青海 | 1 | 3045280 | 2550720 | 19.4 |
宁夏 | 2 | 33036 | 25986 | 27.1 |
新疆 | 24 | 22850075 | 20899245 | 9.3 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。