总计 | 计划投资(金额 万元) | ||
本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | |
376923488 | 317460255 | 18.7 | |
国有及国有控股 | 166535253 | 165233909 | 0.8 |
内资 | 339872271 | 283992375 | 19.7 |
国有 | 89589511 | 87025527 | 2.9 |
集体 | 2181540 | 2337027 | -6.7 |
股份合作 | 2397740 | 2182308 | 9.9 |
联营 | 711773 | 1020904 | -30.3 |
国有联营 | 176872 | 703882 | -74.9 |
集体联营 | 129200 | 97800 | 32.1 |
国有与集体联营 | 193385 | 174049 | 11.1 |
其他联营 | 212316 | 45173 | 370 |
有限责任公司 | 115861232 | 85304664 | 35.8 |
国有独资公司 | 5414963 | 4532424 | 19.5 |
其他有限责任公司 | 110446269 | 80772240 | 36.7 |
股份有限公司 | 59293567 | 55255162 | 7.3 |
私营 | 62552039 | 45607028 | 37.2 |
其他内资 | 7284869 | 5259755 | 38.5 |
港澳台投资 | 11945085 | 10165610 | 17.5 |
港澳台合资经营 | 4572195 | 3839261 | 19.1 |
港澳台合作经营 | 619112 | 397141 | 55.9 |
港澳台独资 | 5421844 | 4879748 | 11.1 |
港澳台股份有限 | 1331934 | 1049460 | 26.9 |
外商投资 | 24950283 | 23133565 | 7.9 |
外商合资经营 | 11284368 | 9025769 | 25 |
外商合作经营 | 1334662 | 1130282 | 18.1 |
外商独资 | 10759152 | 11454828 | -6.1 |
外商股份有限 | 1572101 | 1522686 | 3.2 |
个体经营 | 155849 | 168705 | -7.6 |
个体户 | 104155 | 100936 | 3.2 |
个人合伙 | 51694 | 67769 | -23.7 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。