单位:万吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
2月 | 同比±% | 1-2月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 2576.7 | 2060651 | 21.2 | 46.7 | 5151 | 4057584 | 15.9 | 41.4 |
北京 | 77.5 | 62203 | -27.8 | -13.5 | 138.8 | 111062 | -31.4 | -17.5 |
天津 | 39.1 | 33541 | 59.5 | 116.6 | 83.8 | 69032 | 47 | 97.1 |
河北 | 100.8 | 83809 | 19.1 | 45.3 | 257.9 | 208826 | 2.1 | 25.4 |
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
辽宁 | 366.4 | 305198 | 36.4 | 66.8 | 621.1 | 511132 | 30.6 | 59.4 |
吉林 | 0 | 0 | 0.1 | 148 | 96.1 | 91.1 | ||
黑龙江 | 130.5 | 111416 | -1 | 29.3 | 262.8 | 217350 | 47.8 | 85.5 |
上海 | 181.3 | 144416 | 27.1 | 48.7 | 354.9 | 282401 | 18.9 | 45.2 |
江苏 | 146.7 | 119347 | 61.9 | 93.7 | 343.9 | 279839 | 54.1 | 90.5 |
浙江 | 258.7 | 210564 | -16.4 | 2.3 | 572.4 | 454169 | -10.1 | 10.2 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
福建 | 132.7 | 106837 | 30.1 | 57.3 | 244.2 | 184688 | 3.6 | 20.9 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
山东 | 372.8 | 299827 | 45.3 | 75.5 | 764.4 | 603008 | 30.9 | 61.9 |
河南 | 0 | 0 | 0.2 | 237 | 641.7 | 665.2 | ||
湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
湖南 | 0 | 0 | 2.9 | 2344 | -8.6 | 2.9 | ||
广东 | 381.5 | 296098 | 9 | 30.6 | 737.6 | 568805 | -4.2 | 15.7 |
广西 | 115 | 95063 | 107.7 | 150.4 | 232.6 | 190307 | 55.1 | 86.7 |
海南 | 66.3 | 56122 | 64.6 | 112.2 | 143 | 119540 | 33.6 | 70.9 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四川 | 0.1 | 76 | 0.4 | -2.2 | 0.1 | 91 | 19.5 | 11.8 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 207.3 | 136134 | 30.1 | 46.2 | 390.4 | 254606 | 45.6 | 70.1 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。