单位:万吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
3月 | 同比±% | 1-3月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 53.8 | 57226 | -2.4 | 5.9 | 164.6 | 169529 | -18.2 | -5.8 |
北京 | 15.8 | 16794 | 45.7 | 59.4 | 38.6 | 39697 | -1.7 | 15 |
天津 | 0.3 | 303 | -84.2 | -82.1 | 1.7 | 1740 | -60.7 | -55.4 |
河北 | 0 | 0 | 0.2 | 196 | ||||
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
辽宁 | 0.4 | 399 | 121.9 | 110.7 | 0.7 | 733 | 315.5 | 286.3 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
黑龙江 | 0 | 8 | 100 | 107.6 | 0 | 8 | 20 | 28.4 |
上海 | 23 | 24658 | 11.6 | 24.2 | 68.8 | 70607 | -2.2 | 13.4 |
江苏 | 2.3 | 2595 | -28.2 | -35.7 | 4.3 | 5262 | -75.8 | -70.6 |
浙江 | 0.3 | 361 | -78.1 | -76.5 | 12.4 | 12721 | -29.6 | -17.3 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
福建 | 0 | 0 | -68 | 165.6 | 0 | 0 | -68 | 165.6 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
山东 | 0.6 | 690 | 427 | 321.2 | 1.3 | 1579 | 210 | 170.6 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
湖北 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 123.5 | ||
湖南 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
广东 | 11 | 11417 | -34.7 | -28.6 | 33.5 | 33963 | -35 | -24.6 |
广西 | 0 | 0 | 3.1 | 2905 | 3736.4 | 4439.7 | ||
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
云南 | 0 | 0 | 0.1 | 106 | 142.8 | 250 | ||
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。