单位:吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
3月 | 同比±% | 1-3月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 520034 | 56109 | 10.8 | 40.5 | 1008573 | 104823 | -29.4 | -8.3 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
辽宁 | 383810.1 | 42088 | 56.6 | 100 | 813265.7 | 84806 | -13.3 | 11.2 |
吉林 | 16 | 2 | 16 | 2 | ||||
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
江苏 | 29976.3 | 3145 | 29976.3 | 3145 | ||||
浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
广东 | 20215.6 | 2087 | -25.7 | -2.6 | 50139.7 | 5090 | -27.7 | -3.4 |
广西 | 45748.4 | 4904 | -4.2 | 24.2 | 65741.1 | 7047 | -30.3 | -13.2 |
海南 | 40267.9 | 3883 | 34.9 | 50 | 49434.3 | 4733 | -16.6 | 1.5 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。