单位:吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
4月 | 同比±% | 1-4月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 651473 | 71536 | 29.2 | 49.7 | 2389365 | 256360 | 18.9 | 46.7 |
北京 | 120989.2 | 14150 | 54.5 | 66.1 | 386453.7 | 43443 | 54.6 | 73.6 |
天津 | 1301.3 | 145 | -31.3 | -21.8 | 6079.4 | 667 | 1.1 | 19.9 |
河北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 38734 | 4157 | . - | - | 76412.7 | 8207 | 103.8 | 133.8 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龙江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 167478.1 | 18828 | 565.2 | 766.5 | 805607.4 | 88592 | 76.8 | 116.3 |
江苏 | 42961.1 | 4455 | -31.7 | -18.1 | 135639.6 | 13897 | -39.9 | -24.2 |
浙江 | 57168.2 | 6024 | -33.7 | -17.9 | 200690.5 | 21111 | -31.3 | -7.8 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山东 | 563.9 | 66 | -94.4 | -92.1 | 31757.8 | 3363 | 56.4 | 98.1 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
广东 | 186277.5 | 19835 | -15.9 | -7.8 | 602406.6 | 61803 | -3.4 | 15.6 |
广西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 36000 | 3877 | 97.2 | 118.5 | 144317.2 | 15277 | 46.9 | 83.6 |
重庆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。