单位:吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
4月 | 同比±% | 1-4月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 10443 | 1967 | -51.2 | -29.1 | 86132 | 15053 | 3 | 43.8 |
北京 | 658.5 | 120 | -29.3 | -17.9 | 1880.2 | 352 | -38 | -33.9 |
天津 | 1122 | 263 | -8 | 15.7 | 3685.4 | 851 | 3.8 | 20.8 |
河北 | 4.3 | 1 | -61.4 | -62.7 | 32.9 | 5 | -29.9 | -28.5 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
内蒙古 | 2.4 | 0 | - | - | 2.4 | 0 | - | - |
辽宁 | 542.8 | 87 | -95.3 | -92.6 | 45344.3 | 7333 | 1.1 | 70.7 |
吉林 | 16.2 | 3 | -44.8 | -34.1 | 65.9 | 14 | -35.5 | -19.4 |
黑龙江 | 17 | 3 | -92.8 | -97 | 196.7 | 96 | -18.5 | -18.1 |
上海 | 2438 | 495 | 35.7 | 80.3 | 11516 | 2330 | 12.6 | 42.8 |
江苏 | 2014.9 | 412 | 17.1 | 46 | 7783.8 | 1426 | 31.7 | 45.5 |
浙江 | 626.5 | 125 | 199.5 | 269.5 | 2158.6 | 420 | 27.3 | 46.7 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 277.7 | 56 | -17.5 | 8.8 | 1247.5 | 239 | 13 | 41.2 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山东 | 489.5 | 73 | -46.9 | -37.4 | 3343.4 | 561 | 43 | 96.7 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 63.8 | 19 | - | - |
广东 | 2233.1 | 329 | -8.1 | -5.2 | 8545.8 | 1369 | -11.8 | 2.5 |
广西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重庆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 265.3 | 38 | -25.1 | -1 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。