单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
3月进口平均价格 | 1-3月进口平均价格 | ||||||
3月 | 去年同月 | 同比±% | 1-3月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27090000 | 石油原油 | 850.4 | 732.5 | 16.1 | 823.3 | 686.7 | 19.9 |
27111100 | 液化天然气 | 534.6 | 429.8 | 24.4 | 547.7 | 375.9 | 45.7 |
27149020 | 乳化沥青 | 702.6 | 731.3 | 715.4 | 2.2 | ||
27101110 | 车用及航空汽油 | 5106.5 | 5106.5 | ||||
27101911 | 航空煤油 | 1068.2 | 969.2 | 10.2 | 1031.1 | 895 | 15.2 |
27101921 | 轻柴油 | 987.1 | 927.8 | 6.4 | 976.4 | 830.9 | 17.5 |
27101120 | 石脑油 | 1075.5 | 992.2 | ||||
27101922 | 5~7 号燃料油 | 738.6 | 618.3 | 19.4 | 726.9 | 564.9 | 28.7 |
27101991 | 润滑油 | 2525.1 | 2249.5 | 12.3 | 2488.2 | 2150.5 | 15.7 |
27101992 | 润滑脂 | 4964.4 | 4822.6 | 2.9 | 5019.8 | 4833.7 | 3.8 |
27101993 | 润滑油基础油 | 1255 | 1231.5 | 1.9 | 1238.8 | 1183 | 4.7 |
27111200 | 液化丙烷 | 1158.8 | 832.4 | 39.2 | 984.6 | 846.7 | 16.3 |
27132000 | 石油沥青 | 662.2 | 514.8 | 28.6 | 622.9 | 500.8 | 24.4 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。