行业类别 | 企业数(个) | 现价工业总产值数据统计表(万元) | 现价销售产值数据统计表(万元) | 其中: 出口交货值(万元) | ||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
石油和化学工业合计 | 26647 | 173112911 | 148829669 | 16.3 | 168910681 | 145653045 | 16 | 7556586 | 7093794 | 6.5 |
内资企业 | 22440 | 139637690 | 117277258 | 19.1 | 136623136 | 114845273 | 19 | 3732940 | 3281574 | 13.8 |
国有企业 | 461 | 14430175 | 12671542 | 13.9 | 14293163 | 12459943 | 14.7 | 207059 | 190083 | 8.9 |
集体企业 | 525 | 1179951 | 978033 | 20.6 | 1176940 | 966458 | 21.8 | 38974 | 17462 | 123.2 |
股份合作企业 | 278 | 490986 | 418374 | 17.4 | 474987 | 383380 | 23.9 | 25856 | 28503 | -9.3 |
联营企业 | 41 | 293916 | 358256 | -18 | 271486 | 323774 | -16.1 | 1092 | 2087 | -47.7 |
国有联营企业 | 11 | 45778 | 49559 | -7.6 | 44014 | 45712 | -3.7 | 573 | 751 | -23.7 |
集体联营企业 | 11 | 68167 | 27083 | 151.7 | 67968 | 26531 | 156.2 | 519 | 476 | 9.2 |
国有与集体联营企业 | 12 | 173401 | 273600 | -36.6 | 153163 | 243832 | -37.2 | 0 | 860 | |
其他联营企业 | 7 | 6570 | 8015 | -18 | 6341 | 7699 | -17.6 | 0 | 0 | |
有限责任公司 | 5262 | 36156195 | 30326124 | 19.2 | 34868431 | 29260653 | 19.2 | 950349 | 882924 | 7.6 |
国有独资公司 | 122 | 5016941 | 4088953 | 22.7 | 4876066 | 3942494 | 23.7 | 190187 | 205796 | -7.6 |
其他有限责任公司 | 5140 | 31139253 | 26237170 | 18.7 | 29992364 | 25318159 | 18.5 | 760162 | 677128 | 12.3 |
股份有限公司 | 987 | 48790954 | 43439288 | 12.3 | 48261658 | 43107413 | 12 | 1058249 | 1042321 | 1.5 |
私营企业 | 14723 | 37954508 | 28796811 | 31.8 | 36960527 | 28070526 | 31.7 | 1424129 | 1087916 | 30.9 |
私营独资企业 | 2588 | 5792855 | 4269882 | 35.7 | 5644514 | 4187708 | 34.8 | 123772 | 94442 | 31.1 |
私营合伙企业 | 367 | 684740 | 517621 | 32.3 | 667427 | 502117 | 32.9 | 7379 | 6083 | 21.3 |
私营有限责任公司 | 11101 | 28614041 | 21602360 | 32.5 | 27921958 | 21033737 | 32.7 | 1018086 | 751217 | 35.5 |
私营有限股份公司 | 667 | 2862871 | 2406948 | 18.9 | 2726628 | 2346965 | 16.2 | 274893 | 236174 | 16.4 |
其他内资企业 | 163 | 341006 | 288831 | 18.1 | 315946 | 273127 | 15.7 | 27233 | 30278 | -10.1 |
港澳台投资企业 | 1691 | 11722320 | 10918992 | 7.4 | 11317961 | 10727072 | 5.5 | 1001171 | 987874 | 1.3 |
与港澳台商合资经营 | 635 | 4243514 | 3952458 | 7.4 | 4125138 | 3854858 | 7 | 334579 | 370893 | -9.8 |
与港澳台商合作经营 | 44 | 282652 | 275214 | 2.7 | 277773 | 270471 | 2.7 | 16623 | 18053 | -7.9 |
港澳台商独资 | 981 | 5501162 | 4979284 | 10.5 | 5250927 | 4936982 | 6.4 | 624433 | 579286 | 7.8 |
港澳台商投资股份有限公司 | 31 | 1694992 | 1712035 | -1 | 1664122 | 1664761 | 0 | 25536 | 19643 | 30 |
外商投资企业 | 2516 | 21752901 | 20633419 | 5.4 | 20969584 | 20080701 | 4.4 | 2822475 | 2824347 | -0.1 |
中外合资经营 | 1032 | 12314640 | 11642774 | 5.8 | 12047354 | 11301298 | 6.6 | 1143384 | 1147413 | -0.4 |
中外合作经营 | 79 | 786078 | 736507 | 6.7 | 782496 | 718514 | 8.9 | 35534 | 36384 | -2.3 |
外资企业 | 1364 | 8190629 | 7932428 | 3.3 | 7711867 | 7753928 | -0.5 | 1594421 | 1574866 | 1.2 |
外商投资股份有限公司 | 41 | 461554 | 321710 | 43.5 | 427868 | 306960 | 39.4 | 49136 | 65684 | -25.2 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。