行业类别 | 企业数(个) | 现价工业总产值数据统计表(万元) | 现价销售产值数据统计表(万元) | 其中: 出口交货值(万元) | ||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
石油和化学工业合计 | 26647 | 173112911 | 148829669 | 16.3 | 168910681 | 145653045 | 16 | 7556586 | 7093794 | 6.5 |
公有控股经济 | 2644 | 85910107 | 76802861 | 11.9 | 84705035 | 75604721 | 12 | 1846664 | 1841591 | 0.3 |
国有控股 | 1520 | 80885918 | 72420356 | 11.7 | 79866751 | 71366091 | 11.9 | 1537478 | 1606230 | -4.3 |
集体控股 | 1124 | 5024189 | 4382505 | 14.6 | 4838284 | 4238630 | 14.1 | 309186 | 235361 | 31.4 |
非公有控股经济 | 23061 | 82859816 | 68326647 | 21.3 | 79999205 | 66448088 | 20.4 | 5445626 | 5046650 | 7.9 |
私人控股 | 19713 | 60856539 | 47469234 | 28.2 | 58891348 | 46066802 | 27.8 | 2504001 | 2082694 | 20.2 |
港澳台商控股 | 1387 | 9158796 | 8518798 | 7.5 | 8778405 | 8354127 | 5.1 | 872969 | 841484 | 3.7 |
外商控股 | 1961 | 12844481 | 12338615 | 4.1 | 12329452 | 12027159 | 2.5 | 2068656 | 2122473 | -2.5 |
其它 | 942 | 4342989 | 3700160 | 17.4 | 4206441 | 3600237 | 16.8 | 264297 | 205553 | 28.6 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。