省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值数据统计表(万元) | 现价销售产值数据统计表(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 271 | 20287322 | 17276747 | 17.4 | 20205466 | 17442256 | 15.8 | 116798 | 130413 | -10.4 | 99.6 | 101 | -1.36 |
北京 | 6 | 274714 | 160345 | 71.3 | 274620 | 160306 | 71.3 | 11417 | 35593 | -67.9 | 100 | 100 | -0.01 |
天津 | 11 | 2695121 | 2647190 | 1.8 | 2603416 | 2631046 | -1.1 | 18875 | 18255 | 3.4 | 96.6 | 99.4 | -2.79 |
河北 | 2 | 471576 | 436844 | 8 | 496173 | 429255 | 15.6 | 0 | 0 | 105.2 | 98.3 | 6.95 | |
山西 | 9 | 47381 | 30261 | 56.6 | 47797 | 30259 | 58 | 0 | 0 | 100.9 | 100 | 0.89 | |
内蒙古 | 14 | 144298 | 135383 | 6.6 | 170171 | 128440 | 32.5 | 0 | 0 | 117.9 | 94.9 | 23.06 | |
辽宁 | 15 | 753555 | 626828 | 20.2 | 749655 | 627599 | 19.4 | 0 | 0 | 99.5 | 100.1 | -0.64 | |
吉林 | 68 | 796851 | 601589 | 32.5 | 798901 | 607682 | 31.5 | 0 | 0 | 100.3 | 101 | -0.76 | |
黑龙江 | 19 | 3404868 | 2957194 | 15.1 | 3443398 | 2916808 | 18.1 | 0 | 0 | 101.1 | 98.6 | 2.5 | |
上海 | 1 | 18204 | 17639 | 3.2 | 16660 | 18455 | -9.7 | 0 | 0 | 91.5 | 104.6 | -13.11 | |
江苏 | 2 | 154353 | 146356 | 5.5 | 154366 | 146281 | 5.5 | 0 | 0 | 100 | 99.9 | 0.06 | |
浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山东 | 19 | 2284668 | 1835556 | 24.5 | 2255805 | 1826869 | 23.5 | 0 | 0 | 98.7 | 99.5 | -0.79 | |
河南 | 7 | 769688 | 614574 | 25.2 | 768404 | 614426 | 25.1 | 0 | 0 | 99.8 | 100 | -0.14 | |
湖北 | 6 | 338631 | 292428 | 15.8 | 331319 | 278769 | 18.9 | 28446 | 17765 | 60.1 | 97.8 | 95.3 | 2.51 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
广东 | 8 | 1190484 | 1166914 | 2 | 1121407 | 1217905 | -7.9 | 58061 | 58800 | -1.3 | 94.2 | 104.4 | -10.17 |
广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
海南 | 1 | 20328 | 16713 | 21.6 | 20420 | 16713 | 22.2 | 0 | 0 | 100.5 | 100 | 0.46 | |
重庆 | 1 | 17719 | 15427 | 14.9 | 17313 | 15326 | 13 | 0 | 0 | 97.7 | 99.3 | -1.63 | |
四川 | 18 | 968653 | 787161 | 23.1 | 959538 | 785473 | 22.2 | 0 | 0 | 99.1 | 99.8 | -0.73 | |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
陕西 | 30 | 2724930 | 2218910 | 22.8 | 2780076 | 2310348 | 20.3 | 0 | 0 | 102 | 104.1 | -2.1 | |
甘肃 | 7 | 391637 | 176158 | 122.3 | 382623 | 265675 | 44 | 0 | 0 | 97.7 | 150.8 | -53.12 | |
青海 | 1 | 425667 | 369323 | 15.3 | 418284 | 354367 | 18 | 0 | 0 | 98.3 | 96 | 2.32 | |
宁夏 | 1 | 2134 | 993 | 114.9 | 2134 | 993 | 114.9 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
新疆 | 25 | 2391867 | 2022962 | 18.2 | 2392986 | 2059261 | 16.2 | 0 | 0 | 100 | 101.8 | -1.75 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。