省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值数据统计表(万元) | 现价销售产值数据统计表(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 1247 | 51713195 | 46200234 | 11.9 | 51057478 | 45195198 | 13 | 541050 | 638492 | -15.3 | 98.7 | 97.8 | 0.91 |
北京 | 25 | 1445595 | 1378530 | 4.9 | 1446644 | 1388734 | 4.2 | 0 | 2204 | 100.1 | 100.7 | -0.67 | |
天津 | 33 | 2140451 | 1921423 | 11.4 | 2117453 | 1812586 | 16.8 | 1140 | 432 | 164.2 | 98.9 | 94.3 | 4.59 |
河北 | 62 | 1858566 | 1691156 | 9.9 | 1823839 | 1664318 | 9.6 | 1100 | 1141 | -3.6 | 98.1 | 98.4 | -0.28 |
山西 | 7 | 79508 | 61412 | 29.5 | 77928 | 64037 | 21.7 | 0 | 0 | 98 | 104.3 | -6.26 | |
内蒙古 | 11 | 216441 | 366063 | -40.9 | 202075 | 363977 | -44.5 | 0 | 0 | 93.4 | 99.4 | -6.07 | |
辽宁 | 253 | 6833117 | 6153875 | 11 | 6902397 | 6239975 | 10.6 | 441077 | 509499 | -13.4 | 101 | 101.4 | -0.39 |
吉林 | 26 | 188569 | 169656 | 11.1 | 193794 | 156134 | 24.1 | 0 | 0 | 102.8 | 92 | 10.74 | |
黑龙江 | 33 | 1901141 | 1886187 | 0.8 | 1840191 | 1800188 | 2.2 | 0 | 0 | 96.8 | 95.4 | 1.35 | |
上海 | 36 | 2619092 | 2292889 | 14.2 | 2588676 | 2223459 | 16.4 | 24438 | 34458 | -29.1 | 98.8 | 97 | 1.87 |
江苏 | 107 | 2935735 | 2477399 | 18.5 | 2924586 | 2430383 | 20.3 | 427 | 27453 | -98.4 | 99.6 | 98.1 | 1.52 |
浙江 | 39 | 2685381 | 2648066 | 1.4 | 2710901 | 2686848 | 0.9 | 4252 | 6010 | -29.3 | 101 | 101.5 | -0.51 |
安徽 | 20 | 371875 | 479717 | -22.5 | 393761 | 460933 | -14.6 | 0 | 0 | 105.9 | 96.1 | 9.8 | |
福建 | 23 | 1348697 | 1145873 | 17.7 | 1270161 | 1077381 | 17.9 | 3669 | 824 | 345.5 | 94.2 | 94 | 0.15 |
江西 | 10 | 510786 | 413375 | 23.6 | 503897 | 406870 | 23.8 | 0 | 0 | 98.7 | 98.4 | 0.22 | |
山东 | 227 | 7875373 | 6937685 | 13.5 | 7584688 | 6686462 | 13.4 | 8653 | 5493 | 57.5 | 96.3 | 96.4 | -0.07 |
河南 | 50 | 961559 | 838378 | 14.7 | 952232 | 813866 | 17 | 0 | 0 | 99 | 97.1 | 1.95 | |
湖北 | 35 | 1251606 | 1104314 | 13.3 | 1197614 | 1089385 | 9.9 | 164 | 0 | 95.7 | 98.6 | -2.96 | |
湖南 | 19 | 1112686 | 909482 | 22.3 | 1136584 | 901220 | 26.1 | 0 | 0 | 102.1 | 99.1 | 3.06 | |
广东 | 98 | 5682202 | 4892526 | 16.1 | 5538647 | 4737682 | 16.9 | 6743 | 5041 | 33.8 | 97.5 | 96.8 | 0.64 |
广西 | 14 | 1017915 | 958141 | 6.2 | 1006535 | 924434 | 8.9 | 0 | 0 | 98.9 | 96.5 | 2.4 | |
海南 | 4 | 967915 | 894457 | 8.2 | 940717 | 884457 | 6.4 | 49324 | 45898 | 7.5 | 97.2 | 98.9 | -1.69 |
重庆 | 11 | 37816 | 36887 | 2.5 | 40974 | 44032 | -6.9 | 0 | 0 | 108.3 | 119.4 | -11.02 | |
四川 | 34 | 691355 | 498940 | 38.6 | 672454 | 479583 | 40.2 | 0 | 0 | 97.3 | 96.1 | 1.15 | |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | g | |||||
云南 | 2 | 1568 | 1054 | 48.7 | 1651 | 1213 | 36.1 | 0 | 0 | 105.3 | 115.1 | -9.82 | |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
陕西 | 13 | 2359042 | 1916505 | 23.1 | 2381118 | 1848260 | 28.8 | 0 | 0 | B | 100.9 | 96.4 | 4.5 |
甘肃 | 13 | 1961967 | 1835932 | 6.9 | 1974857 | 1809325 | 9.1 | 64 | 40 | 62.5 | 100.7 | 98.6 | 2.11 |
青海 | 1 | 366 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||||
宁夏 | 6 | 35139 | 48992 | -28.3 | 34640 | 50561 | -31.5 | 0 | 0 | 98.6 | 103.2 | -4.62 | |
新疆 | 35 | 2621731 | 2241323 | 17 | 2598180 | 2148894 | 20.9 | 0 | 0 | 99.1 | 95.9 | 3.23 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。