单位:吨
[产品] |
|
[时间]/[地区] | 2012年10月 |
全国 | 17,906,198.49 |
北京 | - |
天津 | 2,813,300.00 |
河北 | 487,193.00 |
山西 | - |
内蒙古 | - |
辽宁 | 836,995.00 |
吉林 | 535,540.30 |
黑龙江 | 3,374,490.00 |
上海 | - |
江苏 | 165,230.00 |
浙江 | - |
安徽 | - |
福建 | - |
江西 | - |
山东 | 2,346,870.00 |
河南 | 402,824.00 |
湖北 | 66,705.00 |
湖南 | - |
广东 | 1,283,165.00 |
广西 | 1,681.00 |
海南 | 20,474.00 |
重庆 | - |
四川 | 14,243.00 |
贵州 | - |
云南 | - |
西藏 | - |
陕西 | 3,057,774.19 |
甘肃 | 53,648.00 |
青海 | 173,049.00 |
宁夏 | 1,586.00 |
新疆 | 2,271,431.00 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。