单位:吨
[产品] |
|
[时间]/[地区] | 2012年11月 |
全国 | 17,391,070.54 |
北京 | - |
天津 | 2,702,419.00 |
河北 | 463,409.00 |
山西 | - |
内蒙古 | - |
辽宁 | 804,043.00 |
吉林 | 571,333.40 |
黑龙江 | 3,265,305.00 |
上海 | - |
江苏 | 160,711.00 |
浙江 | - |
安徽 | - |
福建 | - |
江西 | - |
山东 | 2,282,251.00 |
河南 | 388,620.00 |
湖北 | 64,500.00 |
湖南 | - |
广东 | 1,269,984.00 |
广西 | 1,684.00 |
海南 | 13,770.00 |
重庆 | - |
四川 | 14,725.00 |
贵州 | - |
云南 | - |
西藏 | - |
陕西 | 2,935,481.14 |
甘肃 | 71,062.00 |
青海 | 168,114.00 |
宁夏 | 1,756.00 |
新疆 | 2,211,903.00 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。