单位:万吨
产品名称 | 原油 |
|
|
年份 | 2013年1-3月 | 上年同期 | 同比±% |
累计产量及变动情况统计 | 5131.7 | 5011.4 | 2.4 |
进口量 | 6897.8 | 7059.6 | -2.3 |
出口量 | 64.5 | 94.6 | -31.8 |
表观消费量 | 11964.9 | 11976.5 | -0.1 |
累计产量及变动情况统计/表观消 费量(%) | 42.9 | 41.8 | 1 |
进口/表观消 费量(%) | 57.6 | 58.9 | -1.3 |
进口依存度(%) | 57.11 | 58.16 | -1.05 |
数据来源:国家统计局
行业市场情报查询订阅热线:
TEL:400-007-6266 010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。