产品名称 | 汽油 |
|
|
年份 | 2013年1-3月 | 上年同期 | 同比±% |
累计产量及变动情况统计 | 2480.9 | 2140.6 | 15.9 |
进口量 | 0 | 0 | -17.9 |
出口量 | 115.5 | 100.9 | 14.5 |
表观消费量 | 2365.4 | 2039.7 | 16 |
累计产量及变动情况统计/表观消 费量(%) | 104.9 | 104.9 | -0.1 |
进口/表观消 费量(%) | 0 | 0 | 0 |
进口依存度(%) | -4.88 | -4.94 | 0.06 |
数据来源:国家统计局
行业市场情报查询订阅热线:
TEL:400-007-6266 010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。