(普氏现货报价,美元/桶)
日期 | 塔皮斯 |
2013-5-27 | 106.62 |
2013-5-28 | 107.77 |
2013-5-29 | 108.71 |
2013-5-30 | 106.69 |
2013-5-31 | 106.22 |
周平均价 | 107.2 |
2013-6-3 | 104.74 |
2013-6-4 | 106.53 |
2013-6-5 | 108.82 |
2013-6-6 | 108.15 |
2013-6-7 | 108.6 |
周平均价 | 107.37 |
2013-6-10 | 108.95 |
2013-6-11 | 107.93 |
2013-6-12 | 107.14 |
2013-6-13 | 107.36 |
2013-6-14 | 109.81 |
周平均价 | 108.24 |
2013-6-17 | 110.97 |
2013-6-18 | 110.04 |
2013-6-19 | 110.68 |
2013-6-20 | 108.82 |
2013-6-21 | 107.77 |
周平均价 | 109.66 |
注:均为当日收市价
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。