(普氏现货报价,美元/桶)
日期 | 米纳斯 |
2013-5-27 | 98.12 |
2013-5-28 | 99.17 |
2013-5-29 | 99.76 |
2013-5-30 | 97.9 |
2013-5-31 | 97.31 |
周平均价 | 98.45 |
2013-6-3 | 96.07 |
2013-6-4 | 99.46 |
2013-6-5 | 102.91 |
2013-6-6 | 103.21 |
2013-6-7 | 103.78 |
周平均价 | 101.09 |
2013-6-10 | 104.46 |
2013-6-11 | 104 |
2013-6-12 | 103.39 |
2013-6-13 | 103.51 |
2013-6-14 | 105.61 |
周平均价 | 104.19 |
2013-6-17 | 107.36 |
2013-6-18 | 106.51 |
2013-6-19 | 107.66 |
2013-6-20 | 105.81 |
2013-6-21 | 103.96 |
周平均价 | 106.26 |
注:均为当日收市价
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。