(普氏现货报价,美元/桶)
日期 | 杜里 |
2013-5-27 | 96.02 |
2013-5-28 | 97.07 |
2013-5-29 | 97.66 |
2013-5-30 | 95.8 |
2013-5-31 | 95.21 |
周平均价 | 96.35 |
2013-6-3 | 93.97 |
2013-6-4 | 95.46 |
2013-6-5 | 97.39 |
2013-6-6 | 96.91 |
2013-6-7 | 97.48 |
周平均价 | 96.24 |
2013-6-10 | 97.56 |
2013-6-11 | 97.13 |
2013-6-12 | 96.46 |
2013-6-13 | 96.66 |
2013-6-14 | 98.83 |
周平均价 | 97.33 |
2013-6-17 | 99.93 |
2013-6-18 | 98.83 |
2013-6-19 | 99.98 |
2013-6-20 | 98.17 |
2013-6-21 | 96.92 |
周平均价 | 98.77 |
注:均为当日收市价
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。