(普氏现货报价,美元/桶)
日期 | 石脑油 |
2013-5-27 | 93.94 |
2013-5-28 | 95.12 |
2013-5-29 | 95.43 |
2013-5-30 | 94.05 |
2013-5-31 | 93.5 |
周平均价 | 94.41 |
2013-6-3 | 92.38 |
2013-6-4 | 94.6 |
2013-6-5 | 95.72 |
2013-6-6 | 94.86 |
2013-6-7 | 95.21 |
周平均价 | 94.55 |
2013-6-10 | 94.6 |
2013-6-11 | 93.96 |
2013-6-12 | 93.62 |
2013-6-13 | 93.4 |
2013-6-14 | 95.4 |
周平均价 | 94.2 |
2013-6-17 | 96.11 |
2013-6-18 | 94.56 |
2013-6-19 | 95.69 |
2013-6-20 | 94.35 |
2013-6-21 | 94.2 |
周平均价 | 94.98 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。