| 1-3月(亿元) | 增长速度(%) | 占全省比重(%) |
生产总值(GDP)(2013年) | 10483.21 | 10.9 | 40.1 |
#宜昌 | 2818.07 | 11.5 | 10.8 |
襄阳 | 2814.02 | 11.4 | 10.8 |
规模以上工业增加值 | — | 11.6 | 44.3 |
#宜昌 | — | 11.7 | — |
襄阳 | — | 11.7 | — |
固定资产投资 | 1497.88 | 23.8 | 40.1 |
#宜昌 | 398.99 | 24.4 | 10.7 |
襄阳 | 334.05 | 24.3 | 8.9 |
社会消费品零售总额 | 1024.88 | 13 | 36.9 |
#宜昌 | 225.7 | 12.6 | 8.1 |
襄阳 | 255.6 | 12.8 | 9.2 |
地方公共财政预算收入 | 209.56 | 23.6 | 32.6 |
#宜昌 | 64.72 | 23.4 | 10.1 |
襄阳 | 51.15 | 25.3 | 7.9 |
实际外商直接投资(亿美元) | 4.25 | 10.7 | 20.9 |
#宜昌 | 0.85 | 7.9 | 4.2 |
襄阳 | 1.59 | 7.4 | 7.8 |
来源:国家统计局/中国报告网整理
行业市场竞争现状调研报告咨询热线:400-007-6266或010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。