地区 | 啤酒(千升) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 1-3月止累计同比增长(%) | |
全国 | 3,369,459.73 | 8,399,320.77 | 14.29 | 7.3 |
北京 | 97,528.34 | 262,455.68 | -9.6 | -2.99 |
天津 | 24,094.00 | 50,590.19 | -9.47 | -9.95 |
河北 | 87,615.45 | 211,866.17 | 3.28 | 6.33 |
山西 | 26,724.61 | 70,706.61 | 15.18 | 37.66 |
内蒙古 | 98,810.04 | 245,840.63 | 39.42 | 21.15 |
辽宁 | 147,519.00 | 497,443.37 | -8.77 | 5.25 |
吉林 | 81,162.00 | 276,500.00 | -4 | 7.68 |
黑龙江 | 123,606.58 | 389,870.23 | 7.11 | 6.8 |
上海 | 56,753.00 | 118,339.00 | 4.23 | -1.98 |
江苏 | 185,955.27 | 412,728.65 | -6.98 | -22.38 |
浙江 | 175,751.51 | 359,182.04 | 7.45 | 0.84 |
安徽 | 144,935.55 | 301,905.94 | 12.4 | -5.85 |
福建 | 122,615.49 | 338,907.78 | 3.97 | -1.81 |
江西 | 83,503.92 | 213,543.38 | 45.56 | 25.1 |
山东 | 482,441.80 | 1,100,084.67 | 28.96 | 12.54 |
河南 | 321,653.00 | 809,699.90 | 38.75 | 34.5 |
湖北 | 140,249.36 | 340,726.76 | 9.03 | 8.16 |
湖南 | 62,816.00 | 137,807.00 | -3.25 | -3.73 |
广东 | 284,376.21 | 651,768.20 | 28.15 | 13.1 |
广西 | 110,379.00 | 313,428.80 | 27.31 | 15.6 |
海南 | 11,112.00 | 35,559.00 | -10.24 | -1.56 |
重庆 | 61,081.22 | 147,690.33 | 24.64 | 2.7 |
四川 | 180,702.20 | 404,241.27 | 16.17 | 6.74 |
贵州 | 28,558.22 | 76,721.77 | 23.88 | 21.52 |
云南 | 38,374.65 | 124,952.96 | 30.14 | 29.36 |
西藏 | 9,131.91 | 27,468.73 | 3.06 | 4.63 |
陕西 | 82,294.00 | 188,097.00 | 21.07 | -9.95 |
甘肃 | 54,479.99 | 167,116.55 | 0.14 | 10.8 |
青海 | 8,800.00 | 19,600.00 | 14.4 | -14 |
宁夏 | 9,650.29 | 28,711.38 | 19.92 | 16.07 |
新疆 | 26,785.12 | 75,766.78 | 1.59 | 7 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。