地区 | 葡萄酒(千升) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 94,610.06 | 730,072.59 | 6.28 | 14.11 |
北京 | 510.48 | 7,511.70 | -60.4 | 1.43 |
天津 | 4,466.00 | 40,967.50 | 9.89 | 50.84 |
河北 | 9,621.64 | 64,562.25 | 0.33 | -8.64 |
山西 | 131.85 | 379.5 | -18.96 | 5.09 |
内蒙古 | 151.19 | 3,092.58 | -62.56 | -7.88 |
辽宁 | 1,707.00 | 20,090.60 | -21.18 | 16.39 |
吉林 | 12,056.40 | 157,810.70 | -26.26 | 28.15 |
黑龙江 | 1,784.00 | 7,717.00 | 1,882.22 | 194.77 |
上海 | 32 | 871.52 | -86.09 | -17.78 |
江苏 | 130.6 | 1,732.30 | -1.66 | 162.55 |
浙江 | | | | |
安徽 | | | | |
福建 | 12.38 | 44.89 | 489.52 | 69.59 |
江西 | 54.97 | 473.12 | 0 | 0 |
山东 | 37,494.98 | 274,654.15 | 10.58 | 7.81 |
河南 | 15,946.70 | 86,762.40 | 25.21 | 6.27 |
湖北 | 53 | 929.5 | 112 | 73.58 |
湖南 | 2,560.00 | 15,003.00 | 101.89 | 22.85 |
广东 | | | | |
广西 | 214 | 925.27 | 118.59 | 36.26 |
海南 | | | | |
重庆 | 0 | 162 | 0 | -56.45 |
四川 | 74.01 | 652.87 | 104.9 | 108.15 |
贵州 | 6 | 56 | 0 | 75 |
云南 | 1,269.80 | 10,160.00 | 73 | 26.27 |
西藏 | | | | |
陕西 | 1,200.00 | 11,152.00 | -0.41 | 11.16 |
甘肃 | 1,831.87 | 11,682.25 | 44.13 | 27.27 |
青海 | | | | |
宁夏 | 1,094.16 | 3,417.40 | 302.26 | 133.11 |
新疆 | 2,207.03 | 9,262.09 | -24.88 | 35.49 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。