地区 | 卷烟(万支) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) | |
全国 | 18,578,110.80 | 142,206,521.40 | 1 | 3.24 |
北京 | 158,933.00 | 1,199,391.00 | -26.85 | -10.52 |
天津 | 240,000.00 | 1,382,000.00 | 25.98 | 7.42 |
河北 | 650,000.00 | 4,665,000.00 | 1.56 | 4.01 |
山西 | 114,500.00 | 884,000.00 | -0.43 | 0.45 |
内蒙古 | 170,000.00 | 1,512,750.00 | -15.63 | 0.31 |
辽宁 | 205,002.00 | 1,586,650.00 | -2.75 | 0.29 |
吉林 | 374,000.00 | 2,322,000.00 | 34.77 | 12.45 |
黑龙江 | 335,000.00 | 2,695,750.00 | -6.29 | 3.38 |
上海 | 678,939.80 | 5,515,522.40 | -1.74 | 4.1 |
江苏 | 750,000.00 | 5,677,550.00 | -0.24 | 2.38 |
浙江 | 700,093.00 | 5,321,251.00 | 4.89 | 8.22 |
安徽 | 927,249.00 | 7,296,581.00 | 3.03 | 2.68 |
福建 | 676,140.00 | 5,014,256.00 | 2.48 | 6.86 |
江西 | 424,110.00 | 3,159,109.00 | -0.21 | 2.8 |
山东 | 975,000.00 | 7,957,212.00 | -2.85 | 2.2 |
河南 | 1,280,150.00 | 9,899,720.00 | 0.25 | 1.93 |
湖北 | 1,057,310.00 | 7,993,081.00 | 0.42 | 0.65 |
湖南 | 1,312,103.00 | 10,417,319.00 | 4.31 | 4.58 |
广东 | 1,093,193.00 | 8,110,098.00 | 1.32 | 5.94 |
广西 | 549,954.00 | 4,194,954.00 | -0.01 | 4.35 |
海南 | 65,000.00 | 502,996.00 | 8.33 | 10.55 |
重庆 | 404,000.00 | 2,904,516.00 | 0.37 | 4.11 |
四川 | 697,200.00 | 5,388,700.00 | -15.23 | 2.08 |
贵州 | 925,000.00 | 7,090,431.00 | 2.73 | 1.93 |
云南 | 2,764,234.00 | 21,264,684.00 | 4.6 | 2.35 |
西藏 | ||||
陕西 | 625,000.00 | 4,950,000.00 | 0 | 2.27 |
甘肃 | 306,000.00 | 2,403,500.00 | 0.33 | 0.78 |
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 120,000.00 | 897,500.00 | 9.09 | 11.49 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。