| 地区 | 卷烟(万支) | |||
| 5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 1-5月止累计同比增长(%) | |
| 全国 | 18,815,704.20 | 103,547,752.60 | 0.24 | 3.07 | 
| 北京 | 155,304.00 | 887,112.00 | -19.21 | -8.77 | 
| 天津 | 190,000.00 | 1,025,000.00 | -5 | 9.51 | 
| 河北 | 600,000.00 | 3,350,000.00 | -4 | 1.52 | 
| 山西 | 120,000.00 | 645,000.00 | 9.09 | -0.77 | 
| 内蒙古 | 212,500.00 | 1,132,250.00 | 1.43 | 2.84 | 
| 辽宁 | 215,002.00 | 1,155,811.00 | -14 | -3.38 | 
| 吉林 | 295,000.00 | 1,640,000.00 | -3.28 | 7.89 | 
| 黑龙江 | 400,000.00 | 1,930,000.00 | 11.11 | 3.49 | 
| 上海 | 733,287.20 | 4,183,875.60 | 4.72 | 6.65 | 
| 江苏 | 826,300.00 | 4,277,550.00 | 0.26 | 2.51 | 
| 浙江 | 664,687.00 | 3,978,331.00 | 11.6 | 10.71 | 
| 安徽 | 906,836.00 | 5,250,354.00 | 4.44 | -0.62 | 
| 福建 | 674,835.00 | 3,601,656.00 | 11.74 | 6 | 
| 江西 | 474,999.00 | 2,319,999.00 | 0 | 4.98 | 
| 山东 | 1,101,600.00 | 5,755,368.00 | -0.42 | 0.85 | 
| 河南 | 1,300,000.00 | 7,164,570.00 | -0.08 | 0.79 | 
| 湖北 | 901,003.00 | 6,203,169.00 | -16.27 | 6.93 | 
| 湖南 | 1,379,502.00 | 7,465,960.00 | -0.1 | 3.55 | 
| 广东 | 983,523.00 | 5,814,496.00 | -0.78 | 3.49 | 
| 广西 | 600,209.00 | 2,949,992.00 | 1.82 | 3.55 | 
| 海南 | 65,000.00 | 364,998.00 | -7.14 | 10.61 | 
| 重庆 | 417,500.00 | 2,054,500.00 | 2.33 | 1.09 | 
| 四川 | 782,500.00 | 3,867,500.00 | 6.46 | 5.69 | 
| 贵州 | 975,431.00 | 5,150,431.00 | 0.52 | 1.58 | 
| 云南 | 2,816,936.00 | 15,591,080.00 | -0.52 | 1.69 | 
| 西藏 | ||||
| 陕西 | 700,000.00 | 3,550,000.00 | -6.67 | 1.43 | 
| 甘肃 | 183,750.00 | 1,598,750.00 | 21.89 | 1.46 | 
| 青海 | ||||
| 宁夏 | ||||
| 新疆 | 140,000.00 | 640,000.00 | 54.7 | 15.73 | 
数据来源:中国产业信息网整理
 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。






