地区 | 卷烟(万支) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 25,590,447 | 193,190,285 | 4.7 | 4.04 |
北京 | 198,978 | 1,625,805 | -2.65 | 3.9 |
天津 | 210,000 | 1,740,000 | -18.29 | -4.34 |
河北 | 934,500 | 6,329,500 | 3.15 | 3.41 |
山西 | 177,950 | 1,235,450 | 22.72 | 7.52 |
内蒙古 | 273,000 | 2,198,250 | 41.82 | 15.17 |
辽宁 | 289,546 | 2,120,601 | 13.55 | 3.13 |
吉林 | 475,000 | 3,459,500 | 31.94 | 16.58 |
黑龙江 | 400,000 | 3,400,000 | 19.31 | 1.01 |
上海 | 928,865 | 7,235,851 | 2.95 | 3.73 |
江苏 | 1,000,000 | 7,896,200 | 0 | 4.51 |
浙江 | 858,050 | 7,683,790 | -21.24 | 8.81 |
安徽 | 1,544,639 | 10,029,373 | 27.59 | 6.05 |
福建 | 910,858 | 6,890,025 | -3.28 | 3.52 |
江西 | 640,000 | 4,535,000 | 13.28 | 8 |
山东 | 1,580,814 | 10,849,292 | 7.04 | 3.2 |
河南 | 1,607,243 | 12,982,511 | 2.9 | 1.87 |
湖北 | 1,476,766 | 10,670,687 | -3.22 | 0.02 |
湖南 | 1,945,100 | 14,156,880 | 4.34 | 3.04 |
广东 | 1,190,070 | 10,821,723 | -2.09 | 3.82 |
广西 | 785,235 | 5,890,235 | 3.85 | 6.59 |
海南 | 125,018 | 728,518 | 56.27 | 11.91 |
重庆 | 524,224 | 3,885,458 | 12.89 | 2.2 |
四川 | 973,887 | 7,181,973 | 13.18 | 4.6 |
贵州 | 1,126,931 | 9,407,793 | 20.91 | 5.35 |
云南 | 4,025,273 | 29,208,371 | 3.02 | 3.7 |
西藏 | | | | |
陕西 | 785,000 | 6,545,000 | 4.67 | 3.07 |
甘肃 | 453,500 | 3,277,500 | -4.53 | 2.44 |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | 150,000 | 1,205,000 | -28.06 | -4.06 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。