| [产品] | 白酒(折65度,商品量)(千升) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年12月 |
本月产量 | 全国 | 1,283,690.95 |
北京 | 27,240.69 | |
天津 | 3,529.00 | |
河北 | 34,464.59 | |
山西 | 16,625.17 | |
内蒙古 | 50,920.15 | |
辽宁 | 74,686.18 | |
吉林 | 50,826.00 | |
黑龙江 | 38,310.00 | |
上海 | 380 | |
江苏 | 100,727.51 | |
浙江 | 1,892.22 | |
安徽 | 47,453.92 | |
福建 | 4,207.84 | |
江西 | 16,642.67 | |
山东 | 129,448.20 | |
河南 | 109,913.40 | |
湖北 | 63,214.21 | |
湖南 | 22,393.42 | |
广东 | 10,006.30 | |
广西 | 8,304.15 | |
海南 | - | |
重庆 | 14,870.30 | |
四川 | 403,560.83 | |
贵州 | 26,565.91 | |
云南 | 5,263.57 | |
西藏 | - | |
陕西 | 9,101.15 | |
甘肃 | 4,568.13 | |
青海 | 2,063.74 | |
宁夏 | 2,094.00 | |
新疆 | 4,417.70 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 11.86 |
北京 | 45.67 | |
天津 | 4.45 | |
河北 | -30 | |
山西 | -5.95 | |
内蒙古 | 7.81 | |
辽宁 | 68.85 | |
吉林 | -8.1 | |
黑龙江 | -15.87 | |
上海 | -73.76 | |
江苏 | 9.18 | |
浙江 | -6.92 | |
安徽 | 14.28 | |
福建 | 70.35 | |
江西 | -6.09 | |
山东 | 30.32 | |
河南 | 6.92 | |
湖北 | 10.59 | |
湖南 | 10.01 | |
广东 | 8.53 | |
广西 | -34.9 | |
海南 | - | |
重庆 | 7.27 | |
四川 | 16.34 | |
贵州 | 21.95 | |
云南 | 5.89 | |
西藏 | - | |
陕西 | -22.33 | |
甘肃 | 82.03 | |
青海 | 30.62 | |
宁夏 | 218.24 | |
新疆 | 34.18 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。