| [产品] | 啤酒(千升) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年12月 |
本月产量 | 全国 | 2,753,731.87 |
北京 | 67,989.77 | |
天津 | 7,040.16 | |
河北 | 108,093.52 | |
山西 | 5,939.26 | |
内蒙古 | 63,131.32 | |
辽宁 | 183,255.63 | |
吉林 | 97,144.06 | |
黑龙江 | 202,066.82 | |
上海 | 10,930.01 | |
江苏 | 37,982.95 | |
浙江 | 102,444.43 | |
安徽 | 39,000.44 | |
福建 | 83,680.13 | |
江西 | 51,932.36 | |
山东 | 383,546.34 | |
河南 | 348,078.32 | |
湖北 | 88,863.90 | |
湖南 | 40,110.10 | |
广东 | 364,549.16 | |
广西 | 64,500.75 | |
海南 | 6,544.00 | |
重庆 | 34,154.31 | |
四川 | 113,066.01 | |
贵州 | 29,620.54 | |
云南 | 88,554.81 | |
西藏 | 12,934.43 | |
陕西 | 38,899.88 | |
甘肃 | 46,233.16 | |
青海 | 4,500.00 | |
宁夏 | 8,416.72 | |
新疆 | 20,528.58 | |
本月同比增长(%) | 全国 | -6.02 |
北京 | -18.13 | |
天津 | -37.54 | |
河北 | -0.91 | |
山西 | -48.59 | |
内蒙古 | -15.34 | |
辽宁 | -1.68 | |
吉林 | -23.32 | |
黑龙江 | -11.74 | |
上海 | -34.6 | |
江苏 | -38.58 | |
浙江 | -14.24 | |
安徽 | -33.06 | |
福建 | -32 | |
江西 | -15.88 | |
山东 | 10.85 | |
河南 | 28.68 | |
湖北 | -19.7 | |
湖南 | -28.87 | |
广东 | 7.46 | |
广西 | -38.5 | |
海南 | -18.28 | |
重庆 | 13.74 | |
四川 | -4.92 | |
贵州 | -16.47 | |
云南 | 7.56 | |
西藏 | -26.78 | |
陕西 | -10.96 | |
甘肃 | 0.4 | |
青海 | -25 | |
宁夏 | -24.2 | |
新疆 | -32.94 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。