| [产品] | 葡萄酒(千升) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年12月 |
本月产量 | 全国 | 174,581.45 |
北京 | 1,002.58 | |
天津 | 3,880.00 | |
河北 | 17,518.08 | |
山西 | 171 | |
内蒙古 | 2,025.61 | |
辽宁 | 3,992.15 | |
吉林 | 37,120.79 | |
黑龙江 | 3,778.00 | |
上海 | 100.05 | |
江苏 | - | |
浙江 | - | |
安徽 | - | |
福建 | 24 | |
江西 | 420 | |
山东 | 49,682.61 | |
河南 | 31,919.70 | |
湖北 | 132.4 | |
湖南 | 700 | |
广东 | - | |
广西 | 648 | |
海南 | - | |
重庆 | - | |
四川 | 125 | |
贵州 | 7.5 | |
云南 | 4,388.00 | |
西藏 | - | |
陕西 | 3,538.00 | |
甘肃 | 1,173.87 | |
青海 | - | |
宁夏 | 4,558.00 | |
新疆 | 7,676.11 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 40.44 |
北京 | -59.59 | |
天津 | -24.92 | |
河北 | 83.32 | |
山西 | -37.13 | |
内蒙古 | 8.39 | |
辽宁 | 52.06 | |
吉林 | 106.73 | |
黑龙江 | -10.75 | |
上海 | -22.81 | |
江苏 | - | |
浙江 | - | |
安徽 | - | |
福建 | - | |
江西 | 50.18 | |
山东 | 20.63 | |
河南 | 82.73 | |
湖北 | 55.76 | |
湖南 | 7.2 | |
广东 | - | |
广西 | 113.31 | |
海南 | - | |
重庆 | - | |
四川 | 635.29 | |
贵州 | 18.48 | |
云南 | 91.28 | |
西藏 | - | |
陕西 | 130.34 | |
甘肃 | -37.29 | |
青海 | - | |
宁夏 | -32.01 | |
新疆 | 0.87 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。