产量/累计同比 | 啤酒(千升) |
|
[时间]/[地区] | 2013年2月 |
|
全国 | 6,248,915.96 | 12.21 |
北京 | 172,407.49 | 4.81 |
天津 | 20,601.87 | 23.18 |
河北 | 164,657.71 | 6.67 |
山西 | 42,265.95 | 1.94 |
内蒙古 | 154,177.25 | 1.02 |
辽宁 | 475,790.84 | 34.2 |
吉林 | 232,665.42 | 21.41 |
黑龙江 | 302,127.43 | 3.8 |
上海 | 63,991.10 | 14.2 |
江苏 | 203,224.26 | -2.13 |
浙江 | 193,250.71 | 10.84 |
安徽 | 134,723.25 | -13.52 |
福建 | 258,371.72 | 21.07 |
江西 | 93,377.71 | -2.49 |
山东 | 859,836.17 | 10.02 |
河南 | 604,253.65 | 22.42 |
湖北 | 407,053.63 | 19.81 |
湖南 | 88,429.85 | -6.49 |
广东 | 459,241.93 | 2.59 |
广西 | 271,054.00 | 12.58 |
海南 | 15,610.00 | 7.27 |
重庆 | 104,047.81 | 2.31 |
四川 | 291,750.04 | 21.36 |
贵州 | 69,076.00 | 38.72 |
云南 | 168,224.87 | 28.27 |
西藏 | 29,708.35 | 6.49 |
陕西 | 166,159.37 | 14.6 |
甘肃 | 112,815.49 | 4.41 |
青海 | 12,000.00 | - |
宁夏 | 25,611.68 | 15.85 |
新疆 | 52,410.41 | 7.45 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。