产量/累计同比 | 葡萄酒(千升) |
|
[时间]/[地区] | 2013年2月 |
|
全国 | 215,912.46 | 15.11 |
北京 | 1,842.25 | 29.88 |
天津 | 3,887.00 | -24.44 |
河北 | 11,074.63 | -8.52 |
山西 | 555 | 20.86 |
内蒙古 | 599.8 | 24.48 |
辽宁 | 5,461.30 | 25.31 |
吉林 | 53,371.56 | 57.6 |
黑龙江 | 2,195.00 | -22.85 |
上海 | 195 | -25.26 |
江苏 | - | - |
浙江 | - | - |
安徽 | - | - |
福建 | 42 | -81.17 |
江西 | 2,066.00 | 2.08 |
山东 | 104,340.81 | 7.13 |
河南 | 17,570.60 | 8.79 |
湖北 | 101 | -6.83 |
湖南 | 1,220.00 | 10.91 |
广东 | - | - |
广西 | 298 | -11.77 |
海南 | - | - |
重庆 | - | - |
四川 | 133 | 10.83 |
贵州 | 4.22 | -80.82 |
云南 | 650.5 | 6.95 |
西藏 | - | - |
陕西 | 5,640.60 | 47.31 |
甘肃 | 693.58 | -53.02 |
青海 | - | - |
宁夏 | 751.5 | 5.85 |
新疆 | 3,219.11 | 27.69 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。