单位:千升
[地区] | [时间]/[产品] | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
陕西 | 2013年02月 | 14,890.69 | 13.25 |
2013年03月 | 23,571.94 | 4.47 | |
2013年04月 | 30,697.27 | 1.73 | |
2013年05月 | 37,002.79 | -0.5 | |
2013年06月 | 45,653.36 | -0.29 | |
2013年07月 | 53,032.39 | -0.03 | |
2013年08月 | 59,780.66 | -1.65 | |
2013年09月 | 68,957.46 | 0.64 | |
2013年10月 | 78,784.72 | 1.83 | |
2013年11月 | 90,427.25 | 4.26 | |
2013年12月 | 104,909.48 | 8.82 | |
甘肃 | 2013年02月 | 9,848.82 | 18.08 |
2013年03月 | 13,383.53 | 23.09 | |
2013年04月 | 16,597.86 | 17.74 | |
2013年05月 | 19,737.65 | 13.09 | |
2013年06月 | 22,740.04 | 11.68 | |
2013年07月 | 25,270.90 | 11.2 | |
2013年08月 | 27,676.07 | 10.8 | |
2013年09月 | 30,964.02 | 9.39 | |
2013年10月 | 34,724.92 | 9.46 | |
2013年11月 | 39,346.27 | 7.61 | |
2013年12月 | 44,610.79 | 6.72 | |
青海 | 2013年02月 | 4,380.87 | 11 |
2013年03月 | 6,338.39 | 21.29 | |
2013年04月 | 7,452.40 | 16.13 | |
2013年05月 | 8,535.60 | 13.43 | |
2013年06月 | 10,061.20 | 12.04 | |
2013年07月 | 11,290.40 | 8.52 | |
2013年08月 | 12,340.00 | 2 | |
2013年09月 | 13,442.50 | -2.35 | |
2013年10月 | 15,314.38 | -4.54 | |
2013年11月 | 17,787.80 | 3.94 | |
2013年12月 | 21,128.14 | 10.17 | |
宁夏 | 2013年02月 | 2,632.00 | 55.65 |
2013年03月 | 3,759.00 | 55.91 | |
2013年04月 | 4,622.00 | 52.84 | |
2013年05月 | 5,312.00 | 42.72 | |
2013年06月 | 6,336.00 | 38.67 | |
2013年07月 | 6,741.00 | 18.28 | |
2013年08月 | 7,183.00 | -9.91 | |
2013年09月 | 8,420.00 | -17.95 | |
2013年10月 | 10,097.00 | -19.35 | |
2013年11月 | 11,818.00 | -18.92 | |
2013年12月 | 12,641.00 | -24.16 | |
新疆 | 2013年02月 | 15,547.44 | 34.2 |
2013年03月 | 21,442.32 | 23.67 | |
2013年04月 | 25,593.44 | 9.01 | |
2013年05月 | 29,724.08 | 1.32 | |
2013年06月 | 32,295.49 | -7.33 | |
2013年07月 | 35,024.52 | -11.95 | |
2013年08月 | 42,496.02 | -4.12 | |
2013年09月 | 48,996.36 | -2.08 | |
2013年10月 | 54,569.33 | -0.59 | |
2013年11月 | 60,196.22 | 0.74 | |
2013年12月 | 64,669.96 | 0.65 |
(折65度,商品量)
数据来源:国家统计局/中国报告网整理
行业市场竞争现状调研报告咨询热线:400-007-6266或010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。