地区 | 1-12月 | |||
日用玻璃制品(吨) | 玻璃包装容器(吨) | 玻璃保温容器(万个) | 卫生陶瓷制品(件) | |
全国 | 13736776 | 6884270 | 72050 | 200653865 |
北京 | 2488 | 13366 | 4538 | 1750188 |
天津 | 0 | 106245 | 0 | 345211 |
河北 | 400767 | 1339535 | 29 | 24356915 |
山西 | 332923 | 5939 | 0 | 0 |
内蒙古 | 622158 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 219494 | 23367 | 0 | 0 |
吉林 | 481763 | 100395 | 0 | 0 |
黑龙江 | 104792 | 409799 | 0 | 0 |
上海 | 18182 | 126550 | 1240 | 2400105 |
江苏 | 711084 | 169766 | 230 | 75117 |
浙江 | 517498 | 67132 | 2019 | 509514 |
安徽 | 651746 | 77763 | 18626 | 21380 |
福建 | 132260 | 0 | 0 | 4631588 |
江西 | 6045 | 46447 | 2470 | 0 |
山东 | 2619841 | 1165353 | 11063 | 371587 |
河南 | 474400 | 1080963 | 0 | 89192460 |
湖北 | 658427 | 509345 | 0 | 13843926 |
湖南 | 276905 | 21382 | 20419 | 16661836 |
广东 | 1269761 | 80033 | 1404 | 33876362 |
广西 | 389543 | 0 | 0 | 3715280 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 545864 | 60244 | 8982 | 3756550 |
四川 | 2955340 | 1024422 | 0 | 5138562 |
贵州 | 103442 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 159498 | 92022 | 0 | 7285 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 7177 | 285865 | 0 | 0 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 32844 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 42535 | 78337 | 1031 | 0 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。