单位:万吨
地区名称 | 本月 | 上月 | 去年同月 | 本月比去年同月增长% | 本年累计 | 去年同期止累计 | 累计比去年同期增长% | 各地区占全国总产量比例(%) | ||
本年 | 去年同期 | 差值 | ||||||||
总计 | 7315.3 | 7602.25 | 6755.1 | 8.3 | 28067.1 | 24918.8 | 12.6 | 100 | 100 | 0 |
北京 | 25.3 | 24.79 | 75.3 | -66.4 | 99.6 | 276.9 | -64 | 0.35 | 1.11 | -0.76 |
天津 | 433.7 | 435.81 | 397.4 | 9.1 | 1573.1 | 1385 | 13.6 | 5.6 | 5.56 | 0.05 |
河北 | 1688 | 1727.48 | 1545 | 9.3 | 6434.6 | 5607.2 | 14.8 | 22.93 | 22.5 | 0.42 |
山西 | 259.4 | 272.72 | 242.5 | 7 | 984.2 | 890.6 | 10.5 | 3.51 | 3.57 | -0.07 |
内蒙古 | 106.7 | 118.09 | 101.3 | 5.3 | 446 | 409.9 | 8.8 | 1.59 | 1.64 | -0.06 |
辽宁 | 460.7 | 493.54 | 480.2 | -4.1 | 1831.1 | 1791.3 | 2.2 | 6.52 | 7.19 | -0.66 |
吉林 | 87.7 | 84.07 | 78.3 | 12 | 324.2 | 277.6 | 16.8 | 1.16 | 1.11 | 0.04 |
黑龙江 | 52.4 | 52.02 | 41.8 | 25.4 | 191.5 | 160.8 | 19.1 | 0.68 | 0.65 | 0.04 |
上海 | 212.3 | 214.68 | 203.4 | 4.4 | 830.9 | 813 | 2.2 | 2.96 | 3.26 | -0.3 |
江苏 | 747.9 | 885.42 | 735.3 | 1.7 | 3068.1 | 2847 | 7.8 | 10.93 | 11.43 | -0.49 |
浙江 | 270.8 | 268.11 | 240.1 | 12.8 | 986.4 | 869.8 | 13.4 | 3.51 | 3.49 | 0.02 |
安徽 | 229.4 | 228.49 | 198.9 | 15.3 | 861.1 | 758.4 | 13.5 | 3.07 | 3.04 | 0.02 |
福建 | 129.9 | 122.05 | 113.3 | 14.7 | 482.6 | 410.6 | 17.5 | 1.72 | 1.65 | 0.07 |
江西 | 183.4 | 196.55 | 171.8 | 6.8 | 754.4 | 638.1 | 18.2 | 2.69 | 2.56 | 0.13 |
山东 | 600.2 | 640.16 | 562.9 | 6.6 | 2307 | 2101.3 | 9.8 | 8.22 | 8.43 | -0.21 |
河南 | 315.4 | 325.14 | 267.6 | 17.9 | 1191.2 | 1000 | 19.1 | 4.24 | 4.01 | 0.23 |
湖北 | 281.2 | 283.62 | 234.2 | 20.1 | 1075.3 | 860.7 | 24.9 | 3.83 | 3.45 | 0.38 |
湖南 | 157.3 | 158.01 | 144.6 | 8.8 | 618.7 | 537.6 | 15.1 | 2.2 | 2.16 | 0.05 |
广东 | 268.7 | 254.98 | 228 | 17.9 | 944.1 | 768.6 | 22.8 | 3.36 | 3.08 | 0.28 |
广西 | 156 | 153.93 | 127.9 | 22 | 571.5 | 436.2 | 31 | 2.04 | 1.75 | 0.29 |
海南 | 2.1 | 2.05 | 1.8 | 16.7 | 7.6 | 5.8 | 31 | 0.03 | 0.02 | 0 |
重庆 | 74 | 82.03 | 59.7 | 24 | 308.2 | 177.9 | 73.2 | 1.1 | 0.71 | 0.38 |
四川 | 183.9 | 200.24 | 164.2 | 12 | 721.7 | 618.8 | 16.6 | 2.57 | 2.48 | 0.09 |
贵州 | 34.5 | 31.56 | 34.2 | 0.9 | 120.5 | 119.8 | 0.6 | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
云南 | 111.8 | 117.06 | 99.8 | 12 | 442 | 365.3 | 21 | 1.57 | 1.47 | 0.11 |
陕西 | 81.3 | 78.91 | 61 | 33.3 | 294.6 | 249 | 18.3 | 1.05 | 1 | 0.05 |
甘肃 | 64.6 | 62.38 | 58.7 | 10.1 | 248 | 232.4 | 6.7 | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
青海 | 12.8 | 13.17 | 12.3 | 4.1 | 47.1 | 45.2 | 4.2 | 0.17 | 0.18 | -0.01 |
宁夏 | 8.5 | 5.98 | 4 | 112.5 | 26.5 | 7.2 | 268.1 | 0.09 | 0.03 | 0.07 |
新疆 | 75.4 | 69.2 | 69.6 | 8.3 | 275.3 | 256.8 | 7.2 | 0.98 | 1.03 | 0.05 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。