单位:万吨
地区名称 | 本月 | 上月 | 去年同月 | 本月比去年同月增长% | 本年累计 | 去年同期止累计 | 累计比去年同期增长% | 各地区占全国总产量比例(%) | ||
本年 | 去年同期 | 差值 | ||||||||
总计 | 7637.3 | 7315.3 | 6907.7 | 10.6 | 35865.8 | 31928.5 | 12.3 | 100 | 100 | 0 |
北京 | 25.6 | 25.3 | 72.7 | -64.8 | 125.2 | 349.6 | -64.2 | 0.35 | 1.09 | -0.75 |
天津 | 448.3 | 433.7 | 372.9 | 20.2 | 2076.2 | 1775.9 | 16.9 | 5.79 | 5.56 | 0.23 |
河北 | 1683.8 | 1688 | 1570.8 | 7.2 | 8156.9 | 7247.2 | 12.6 | 22.74 | 22.7 | 0.04 |
山西 | 278.1 | 259.4 | 247 | 12.6 | 1271.3 | 1137.6 | 11.8 | 3.54 | 3.56 | -0.02 |
内蒙古 | 122 | 106.7 | 106.2 | 14.9 | 568 | 516.1 | 10.1 | 1.58 | 1.62 | -0.03 |
辽宁 | 524.2 | 460.7 | 491.6 | 6.6 | 2354 | 2268.8 | 3.8 | 6.56 | 7.11 | -0.54 |
吉林 | 94.6 | 87.7 | 77.7 | 21.8 | 418.8 | 355.4 | 17.8 | 1.17 | 1.11 | 0.05 |
黑龙江 | 52.9 | 52.4 | 50.8 | 4.1 | 244.4 | 211.6 | 15.5 | 0.68 | 0.66 | 0.02 |
上海 | 222.7 | 212.3 | 215.3 | 3.4 | 1053.7 | 1023.3 | 3 | 2.94 | 3.2 | -0.27 |
江苏 | 876.8 | 747.9 | 819 | 7.1 | 3993.5 | 3678.7 | 8.6 | 11.13 | 11.52 | -0.39 |
浙江 | 279.9 | 270.8 | 242.7 | 15.3 | 1266.2 | 1112.4 | 13.8 | 3.53 | 3.48 | 0.05 |
安徽 | 229.9 | 229.4 | 213.6 | 7.6 | 1091.2 | 974.4 | 12 | 3.04 | 3.05 | -0.01 |
福建 | 134.2 | 129.9 | 109.1 | 23 | 617.8 | 521.6 | 18.4 | 1.72 | 1.63 | 0.09 |
江西 | 187.6 | 183.4 | 169.8 | 10.5 | 942 | 807.5 | 16.7 | 2.63 | 2.53 | 0.1 |
山东 | 615.5 | 600.2 | 537.8 | 14.4 | 2926.2 | 2640.2 | 10.8 | 8.16 | 8.27 | -0.11 |
河南 | 308.1 | 315.4 | 288.2 | 6.9 | 1501.3 | 1286.9 | 16.7 | 4.19 | 4.03 | 0.16 |
湖北 | 304.6 | 281.2 | 232 | 31.3 | 1379.9 | 1092.5 | 26.3 | 3.85 | 3.42 | 0.43 |
湖南 | 165.4 | 157.3 | 148.7 | 11.2 | 784.1 | 686.4 | 14.2 | 2.19 | 2.15 | 0.04 |
广东 | 278.5 | 268.7 | 244.3 | 14 | 1236.4 | 1024.3 | 20.7 | 3.45 | 3.21 | 0.24 |
广西 | 163.2 | 156 | 127.5 | 28 | 726.7 | 559.7 | 29.8 | 2.03 | 1.75 | 0.27 |
海南 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 46.7 | 9.8 | 7.2 | 36.1 | 0.03 | 0.02 | 0 |
重庆 | 77.1 | 74 | 62.6 | 23.2 | 385.3 | 250.7 | 53.7 | 1.07 | 0.79 | 0.29 |
四川 | 183.7 | 183.9 | 160 | 14.8 | 905.4 | 778.9 | 16.2 | 2.52 | 2.44 | 0.08 |
贵州 | 35.6 | 34.5 | 32.7 | 8.9 | 156 | 153.1 | 1.9 | 0.43 | 0.48 | -0.04 |
云南 | 97.2 | 111.8 | 99.7 | -2.5 | 539.2 | 465 | 16 | 1.5 | 1.46 | 0.05 |
陕西 | 81.3 | 81.3 | 73.5 | 10.6 | 375.9 | 322.5 | 16.6 | 1.05 | 1.01 | 0.04 |
甘肃 | 67.6 | 64.6 | 53 | 27.5 | 315.5 | 285.4 | 10.5 | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
青海 | 12.7 | 12.8 | 12.1 | 5 | 59.2 | 56.7 | 4.4 | 0.17 | 0.18 | -0.01 |
宁夏 | 4.9 | 8.5 | 4.4 | 11.4 | 31.3 | 11.6 | 169.8 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
新疆 | 79.1 | 75.4 | 70.5 | 12.2 | 354.4 | 327.3 | 8.3 | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。