单位:万吨
地区名称 | 本月 | 上月 | 去年同月 | 本月比去年同月增长% | 本年累计 | 去年同期止累计 | 累计比去年同期增长% | 各地区占全国总产量比例(%) | ||
本年 | 去年同期 | 差值 | ||||||||
总计 | 7872.7 | 7637.3 | 6857 | 14.8 | 43740.9 | 38782.5 | 12.8 | 100 | 100 | 0 |
北京 | 16.8 | 25.6 | 69.3 | -75.8 | 142 | 418.9 | -66.1 | 0.32 | 1.08 | -0.76 |
天津 | 454.5 | 448.3 | 377.5 | 20.4 | 2524.5 | 2144.5 | 17.7 | 5.77 | 5.53 | 0.24 |
河北 | 1833.3 | 1683.8 | 1552.5 | 18.1 | 10033.8 | 8801.5 | 14 | 22.94 | 22.69 | 0.24 |
山西 | 297.2 | 278.1 | 248.8 | 19.5 | 1568.4 | 1386.4 | 13.1 | 3.59 | 3.57 | 0.01 |
内蒙古 | 122.3 | 122 | 103.8 | 17.8 | 690.2 | 619.8 | 11.4 | 1.58 | 1.6 | -0.02 |
辽宁 | 532.1 | 524.2 | 495.4 | 7.4 | 2886.1 | 2765.4 | 4.4 | 6.6 | 7.13 | -0.53 |
吉林 | 94.9 | 94.6 | 76.6 | 23.9 | 513.7 | 432 | 18.9 | 1.17 | 1.11 | 0.06 |
黑龙江 | 54.9 | 52.9 | 51 | 7.6 | 299.3 | 262.6 | 14 | 0.68 | 0.68 | 0.01 |
上海 | 208 | 222.7 | 209.1 | -0.5 | 1261.7 | 1232.4 | 2.4 | 2.88 | 3.18 | -0.29 |
江苏 | 908.5 | 876.8 | 834.7 | 8.8 | 4859.9 | 4502.8 | 7.9 | 11.11 | 11.61 | -0.5 |
浙江 | 280.4 | 279.9 | 249 | 12.6 | 1546.4 | 1363.7 | 13.4 | 3.54 | 3.52 | 0.02 |
安徽 | 231.6 | 229.9 | 219 | 5.8 | 1322.8 | 1193.4 | 10.8 | 3.02 | 3.08 | -0.05 |
福建 | 139 | 134.2 | 111.1 | 25.1 | 756.8 | 633.9 | 19.4 | 1.73 | 1.63 | 0.1 |
江西 | 186.6 | 187.6 | 167.3 | 11.5 | 1128.6 | 975.3 | 15.7 | 2.58 | 2.51 | 0.07 |
山东 | 605.2 | 615.5 | 494.7 | 22.3 | 3531.5 | 3136.5 | 12.6 | 8.07 | 8.09 | -0.01 |
河南 | 300 | 308.1 | 253.4 | 18.4 | 1801.3 | 1540.5 | 16.9 | 4.12 | 3.97 | 0.15 |
湖北 | 314.3 | 304.6 | 243.3 | 29.2 | 1694.2 | 1335.8 | 26.8 | 3.87 | 3.44 | 0.43 |
湖南 | 170.2 | 165.4 | 147.2 | 15.6 | 954.3 | 833.7 | 14.5 | 2.18 | 2.15 | 0.03 |
广东 | 282.3 | 278.5 | 260.1 | 8.5 | 1522.7 | 1285.7 | 18.4 | 3.48 | 3.32 | 0.17 |
广西 | 156.8 | 163.2 | 133.4 | 17.5 | 884.6 | 694.9 | 27.3 | 2.02 | 1.79 | 0.23 |
海南 | 2 | 2.2 | 1.4 | 42.9 | 11.8 | 8.6 | 37.2 | 0.03 | 0.02 | 0 |
重庆 | 82.2 | 77.1 | 63.7 | 29 | 469 | 314.6 | 49.1 | 1.07 | 0.81 | 0.26 |
四川 | 181.7 | 183.7 | 160.7 | 13.1 | 1087.1 | 938.7 | 15.8 | 2.49 | 2.42 | 0.06 |
贵州 | 43.2 | 35.6 | 32.2 | 34.2 | 199.3 | 185.2 | 7.6 | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
云南 | 106.7 | 97.2 | 88.5 | 20.6 | 645.9 | 553.6 | 16.7 | 1.48 | 1.43 | 0.05 |
陕西 | 102.4 | 81.3 | 76.4 | 34 | 478.3 | 398.9 | 19.9 | 1.09 | 1.03 | 0.06 |
甘肃 | 65.1 | 67.6 | 52.4 | 24.2 | 380.7 | 338 | 12.6 | 0.87 | 0.87 | 0 |
青海 | 12.9 | 12.7 | 11.4 | 13.2 | 72.7 | 69.1 | 5.2 | 0.17 | 0.18 | -0.01 |
宁夏 | 5 | 4.9 | 4.1 | 22 | 36.3 | 15.7 | 131.2 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
新疆 | 82.6 | 79.1 | 69 | 19.7 | 437 | 400.4 | 9.1 | 1 | 1.03 | -0.03 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。