单位:万吨
地区名称 | 本月 | 上月 | 去年同月 | 本月比去年同月增长% | 本年累计 | 去年同期止累计 | 累计比去年同期增长% | 各地区占全国总产量比例(%) | ||
本年 | 去年同期 | 差值 | ||||||||
总计 | 5993.2 | 6024.5 | 5356.9 | 11.9 | 35054.3 | 31988.1 | 9.6 | 100 | 100 | 0 |
北京 | 0.3 | 0.2 | 37.8 | -99.2 | 1.4 | 222.7 | -99.4 | 0 | 0.7 | -0.69 |
天津 | 196.3 | 200.6 | 174.2 | 12.7 | 1171.5 | 1073 | 9.2 | 3.34 | 3.35 | -0.01 |
河北 | 1560.3 | 1513.1 | 1265.3 | 23.3 | 9108.5 | 7916 | 15.1 | 25.98 | 24.75 | 1.24 |
山西 | 312 | 305 | 270 | 15.6 | 1714.1 | 1544.1 | 11 | 4.89 | 4.83 | 0.06 |
内蒙古 | 145.1 | 143.8 | 133.2 | 8.9 | 855.7 | 808 | 5.9 | 2.44 | 2.53 | -0.08 |
辽宁 | 484.1 | 466.8 | 477.5 | 1.4 | 2681.6 | 2670.7 | 0.4 | 7.65 | 8.35 | -0.7 |
吉林 | 77.9 | 96.1 | 68 | 14.6 | 486 | 405.3 | 19.9 | 1.39 | 1.27 | 0.12 |
黑龙江 | 56.4 | 57.1 | 54.7 | 3.1 | 326.6 | 315.7 | 3.5 | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
上海 | 184.6 | 197.8 | 186.1 | -0.8 | 1123.5 | 1100.9 | 2.1 | 3.21 | 3.44 | -0.24 |
江苏 | 590.1 | 580.1 | 576.8 | 2.3 | 3383.5 | 3115.9 | 8.6 | 9.65 | 9.74 | -0.09 |
浙江 | 109.4 | 112.9 | 107.9 | 1.4 | 667.9 | 647.7 | 3.1 | 1.91 | 2.02 | -0.12 |
安徽 | 165.7 | 170.2 | 163 | 1.7 | 957.2 | 920.1 | 4 | 2.73 | 2.88 | -0.15 |
福建 | 97.8 | 103.6 | 78.8 | 24.1 | 553.2 | 494 | 12 | 1.58 | 1.54 | 0.03 |
江西 | 161 | 179 | 166.6 | -3.4 | 1043 | 1000.9 | 4.2 | 2.98 | 3.13 | -0.15 |
山东 | 484.2 | 505.6 | 398.5 | 21.5 | 2905 | 2698.9 | 7.6 | 8.29 | 8.44 | -0.15 |
河南 | 206 | 219.2 | 169.5 | 21.5 | 1261.3 | 1178.3 | 7 | 3.6 | 3.68 | -0.09 |
湖北 | 228.6 | 238.8 | 202.2 | 13.1 | 1343.6 | 1191.7 | 12.7 | 3.83 | 3.73 | 0.11 |
湖南 | 156.4 | 160.9 | 145.7 | 7.3 | 931 | 835.2 | 11.5 | 2.66 | 2.61 | 0.04 |
广东 | 111.1 | 113.7 | 102.3 | 8.6 | 620.8 | 537.5 | 15.5 | 1.77 | 1.68 | 0.09 |
广西 | 100.4 | 107.3 | 100.9 | -0.5 | 612.6 | 492.9 | 24.3 | 1.75 | 1.54 | 0.21 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 56.4 | 53.9 | 41.6 | 35.6 | 330.3 | 214.7 | 53.8 | 0.94 | 0.67 | 0.27 |
四川 | 141.4 | 137.7 | 129.3 | 9.4 | 846.9 | 772.5 | 9.6 | 2.42 | 2.41 | 0 |
贵州 | 38.6 | 31.4 | 31 | 24.5 | 183.5 | 179.1 | 2.5 | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
云南 | 101.5 | 100.8 | 103.5 | -1.9 | 662.1 | 611.3 | 8.3 | 1.89 | 1.91 | -0.02 |
陕西 | 71.7 | 68.9 | 45.1 | 59 | 403.6 | 269.4 | 49.8 | 1.15 | 0.84 | 0.31 |
甘肃 | 68.4 | 73.8 | 51.3 | 33.3 | 388.6 | 321.7 | 20.8 | 1.11 | 1.01 | 0.1 |
青海 | 12.3 | 12.5 | 11.3 | 8.8 | 73.3 | 69.5 | 5.5 | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
宁夏 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 |
新疆 | 71.8 | 70.3 | 64.8 | 10.8 | 400.8 | 380.4 | 5.4 | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。