单位:万吨
地区名称 | 本月 | 上月 | 去年同月 | 本月比去年同月增长% | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期增长% | 各地区占全国总产量比例(%) | ||
本年 | 去年同期 | 差值 | ||||||||
总计 | 5488.5 | 5457.3 | 4917.5 | 11.6 | 32457.8 | 29935.5 | 8.4 | 100 | 100 | 0 |
北京 | 0 | 0 | 36.3 | -100 | 0 | 212.7 | -100 | 0 | 0.71 | -0.71 |
天津 | 176.9 | 183.9 | 157.1 | 12.6 | 1071.4 | 1004.5 | 6.7 | 3.3 | 3.36 | -0.05 |
河北 | 1431.3 | 1402.2 | 1166.4 | 22.7 | 8725.2 | 7680.9 | 13.6 | 26.88 | 25.66 | 1.22 |
山西 | 332.2 | 314.2 | 304.9 | 9 | 1863.5 | 1724.9 | 8 | 5.74 | 5.76 | -0.02 |
内蒙古 | 125 | 114.1 | 109.4 | 14.3 | 702.6 | 648.7 | 8.3 | 2.16 | 2.17 | 0 |
辽宁 | 475.6 | 471.3 | 472.9 | 0.6 | 2705.1 | 2688.7 | 0.6 | 8.33 | 8.98 | -0.65 |
吉林 | 81.8 | 67.5 | 64 | 27.8 | 414.6 | 356.2 | 16.4 | 1.28 | 1.19 | 0.09 |
黑龙江 | 48.6 | 47.7 | 50.4 | -3.6 | 286.3 | 278.2 | 2.9 | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
上海 | 161.1 | 170.9 | 159.1 | 1.3 | 968.3 | 943.1 | 2.7 | 2.98 | 3.15 | -0.17 |
江苏 | 447.9 | 476.8 | 462.1 | -3.1 | 2732.6 | 2582.5 | 5.8 | 8.42 | 8.63 | -0.21 |
浙江 | 81.6 | 84.2 | 77.7 | 5 | 514 | 498.5 | 3.1 | 1.58 | 1.67 | -0.08 |
安徽 | 150.9 | 156.8 | 152.9 | -1.3 | 881.1 | 862.6 | 2.1 | 2.71 | 2.88 | -0.17 |
福建 | 37.9 | 40.4 | 36.1 | 5 | 219.4 | 224.1 | -2.1 | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
江西 | 156.6 | 166.3 | 152.4 | 2.8 | 975.9 | 901.5 | 8.3 | 3.01 | 3.01 | 0 |
山东 | 492.3 | 476.5 | 383.9 | 28.2 | 2860.8 | 2658.7 | 7.6 | 8.81 | 8.88 | -0.07 |
河南 | 180.1 | 188.1 | 144 | 25.1 | 1131 | 1008.4 | 12.2 | 3.48 | 3.37 | 0.12 |
湖北 | 205.2 | 213.7 | 185.7 | 10.5 | 1213.4 | 1095.5 | 10.8 | 3.74 | 3.66 | 0.08 |
湖南 | 154.8 | 162.1 | 144.8 | 6.9 | 944.8 | 831.5 | 13.6 | 2.91 | 2.78 | 0.13 |
广东 | 73.4 | 77.3 | 65.9 | 11.4 | 426.1 | 424.1 | 0.5 | 1.31 | 1.42 | -0.1 |
广西 | 83.4 | 82.3 | 84.1 | -0.8 | 491.2 | 476.4 | 3.1 | 1.51 | 1.59 | -0.08 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 49.8 | 47.3 | 35.3 | 41.1 | 290.5 | 184.6 | 57.4 | 0.9 | 0.62 | 0.28 |
四川 | 142.7 | 138.6 | 134 | 6.5 | 847 | 780.4 | 8.5 | 2.61 | 2.61 | 0 |
贵州 | 46.9 | 37.3 | 30.5 | 53.8 | 208.5 | 183 | 13.9 | 0.64 | 0.61 | 0.03 |
云南 | 103.8 | 99.6 | 115 | -9.7 | 648.3 | 636.4 | 1.9 | 2 | 2.13 | -0.13 |
陕西 | 68.6 | 65.8 | 53.7 | 27.7 | 390.2 | 248.1 | 57.3 | 1.2 | 0.83 | 0.37 |
甘肃 | 73.1 | 68 | 49.5 | 47.7 | 363.2 | 305.2 | 19 | 1.12 | 1.02 | 0.1 |
青海 | 10.3 | 8.8 | 8.9 | 15.7 | 57.7 | 57.4 | 0.5 | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
宁夏 | 8.5 | 8.4 | 3 | 183.3 | 48.9 | 19.1 | 156 | 0.15 | 0.06 | 0.09 |
新疆 | 88.2 | 87.2 | 77.5 | 13.8 | 476.2 | 419.6 | 13.5 | 1.47 | 1.4 | 0.07 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。