单位:万吨
地区名称 | 本月 | 上月 | 去年同月 | 本月比去年同月增长% | 本年累计 | 去年同期止累计 | 累计比去年同期增长% | 各地区占全国总产量比例(%) | ||
本年 | 去年同期 | 差值 | ||||||||
总计 | 231.30 | 241.60 | 186.00 | 24.40 | 1877.60 | 1532.50 | 22.50 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
北京 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.80 | 0.90 | -11.10 | 0.04 | 0.06 | -0.02 |
天津 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北 | 2.30 | 1.90 | 1.00 | 130.00 | 20.30 | 16.00 | 26.90 | 1.08 | 1.04 | 0.04 |
山西 | 11.70 | 12.40 | 13.60 | -14.00 | 112.70 | 93.50 | 20.50 | 6.00 | 6.10 | -0.10 |
内蒙古 | 33.20 | 30.30 | 17.40 | 90.80 | 263.60 | 211.80 | 24.50 | 14.04 | 13.82 | 0.22 |
辽宁 | 8.10 | 7.40 | 6.40 | 26.60 | 54.70 | 48.70 | 12.30 | 2.91 | 3.18 | -0.26 |
吉林 | 5.10 | 4.50 | 2.70 | 88.90 | 38.60 | 31.90 | 21.00 | 2.06 | 2.08 | -0.03 |
黑龙江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏 | 6.90 | 7.50 | 8.90 | -22.50 | 54.70 | 63.30 | -13.60 | 2.91 | 4.13 | -1.22 |
浙江 | 1.30 | 1.70 | 1.30 | 0.00 | 12.00 | 12.60 | -4.80 | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
安徽 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 100.00 | 3.90 | 1.80 | 116.70 | 0.21 | 0.12 | 0.09 |
福建 | 4.20 | 3.20 | 1.90 | 121.10 | 23.70 | 14.10 | 68.10 | 1.26 | 0.92 | 0.34 |
江西 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 25.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
山东 | 8.50 | 3.80 | 6.30 | 34.90 | 38.20 | 26.00 | 46.90 | 2.03 | 1.70 | 0.34 |
河南 | 12.20 | 12.70 | 11.70 | 4.30 | 91.80 | 107.30 | -14.40 | 4.89 | 7.00 | -2.11 |
湖北 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 4.30 | 20.60 | 17.30 | 19.10 | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
湖南 | 30.00 | 30.70 | 20.00 | 50.00 | 226.40 | 156.80 | 44.40 | 12.06 | 10.23 | 1.83 |
广东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
广西 | 20.90 | 26.90 | 21.80 | -4.10 | 203.40 | 175.40 | 16.00 | 10.83 | 11.45 | -0.61 |
海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆 | 2.30 | 2.60 | 3.50 | -34.30 | 27.10 | 25.70 | 5.40 | 1.44 | 1.68 | -0.23 |
四川 | 13.40 | 21.90 | 14.90 | -10.10 | 157.50 | 120.50 | 30.70 | 8.39 | 7.86 | 0.53 |
贵州 | 15.90 | 23.70 | 15.20 | 4.60 | 164.00 | 118.40 | 38.50 | 8.73 | 7.73 | 1.01 |
云南 | 9.30 | 8.30 | 7.90 | 17.70 | 50.30 | 40.00 | 25.80 | 2.68 | 2.61 | 0.07 |
陕西 | 4.10 | 4.70 | 2.50 | 64.00 | 32.10 | 19.00 | 68.90 | 1.71 | 1.24 | 0.47 |
甘肃 | 11.70 | 10.20 | 8.10 | 44.40 | 85.50 | 68.80 | 24.30 | 4.55 | 4.49 | 0.06 |
青海 | 10.60 | 8.30 | 7.90 | 34.20 | 73.60 | 63.20 | 16.50 | 3.92 | 4.12 | -0.20 |
宁夏 | 15.40 | 14.60 | 9.10 | 69.20 | 110.40 | 90.40 | 22.10 | 5.88 | 5.90 | -0.02 |
新疆 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 0.00 | 10.60 | 8.20 | 29.30 | 0.56 | 0.54 | 0.03 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。