单位:万吨
地区名称 | 本月 | 上月 | 去年同月 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 去年同期止累计 | 累计比去年同期增长% | 各地区占全国总产量比例(%) | ||
本年 | 去年同期 | 差值 | ||||||||
合计 | 3785.20 | 3720.70 | 3086.60 | 22.60 | 28522.00 | 25075.70 | 13.70 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
北京 | 0.00 | 0.00 | 14.10 | -100.00 | 0.00 | 111.10 | -100.00 | 0.00 | 0.44 | -0.44 |
天津 | 8.60 | 8.50 | 8.60 | 0.00 | 63.10 | 64.80 | -2.60 | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
河北 | 558.40 | 565.30 | 470.00 | 18.80 | 4198.70 | 3713.10 | 13.10 | 14.72 | 14.81 | -0.09 |
山西 | 810.70 | 789.50 | 626.70 | 29.40 | 6040.90 | 5329.90 | 13.30 | 21.18 | 21.26 | -0.08 |
内蒙古 | 194.50 | 180.80 | 182.70 | 6.50 | 1442.50 | 1287.80 | 12.00 | 5.06 | 5.14 | -0.08 |
辽宁 | 177.90 | 177.40 | 155.60 | 14.30 | 1365.10 | 1255.40 | 8.70 | 4.79 | 5.01 | -0.22 |
吉林 | 36.40 | 50.20 | 34.60 | 5.20 | 345.40 | 298.10 | 15.90 | 1.21 | 1.19 | 0.02 |
黑龙江 | 89.30 | 79.50 | 94.10 | -5.10 | 660.50 | 691.70 | -4.50 | 2.32 | 2.76 | -0.44 |
上海 | 53.00 | 54.30 | 52.80 | 0.40 | 427.70 | 419.80 | 1.90 | 1.50 | 1.67 | -0.17 |
江苏 | 138.20 | 135.60 | 111.20 | 24.30 | 1092.30 | 920.30 | 18.70 | 3.83 | 3.67 | 0.16 |
浙江 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 0.00 | 107.30 | 108.10 | -0.70 | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
安徽 | 73.60 | 73.20 | 70.90 | 3.80 | 581.70 | 549.80 | 5.80 | 2.04 | 2.19 | -0.15 |
福建 | 13.00 | 12.90 | 12.90 | 0.80 | 93.10 | 95.80 | -2.80 | 0.33 | 0.38 | -0.06 |
江西 | 80.00 | 76.40 | 69.60 | 14.90 | 584.00 | 524.50 | 11.30 | 2.05 | 2.09 | -0.04 |
山东 | 367.00 | 325.80 | 241.50 | 52.00 | 2674.20 | 2005.60 | 33.30 | 9.38 | 8.00 | 1.38 |
河南 | 241.00 | 245.50 | 194.90 | 23.70 | 1864.60 | 1578.40 | 18.10 | 6.54 | 6.29 | 0.24 |
湖北 | 85.00 | 83.20 | 78.70 | 8.00 | 663.00 | 626.80 | 5.80 | 2.32 | 2.50 | -0.18 |
湖南 | 62.10 | 56.40 | 47.30 | 31.30 | 447.30 | 378.10 | 18.30 | 1.57 | 1.51 | 0.06 |
广东 | 16.50 | 16.20 | 16.70 | -1.20 | 127.80 | 130.50 | -2.10 | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
广西 | 35.80 | 35.70 | 32.70 | 9.50 | 276.70 | 256.00 | 8.10 | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
重庆 | 35.90 | 38.30 | 29.50 | 21.70 | 271.10 | 209.00 | 29.70 | 0.95 | 0.83 | 0.12 |
四川 | 105.20 | 101.60 | 87.10 | 20.80 | 851.80 | 777.40 | 9.60 | 2.99 | 3.10 | -0.11 |
贵州 | 54.70 | 52.70 | 46.60 | 17.40 | 399.70 | 365.50 | 9.40 | 1.40 | 1.46 | -0.06 |
云南 | 138.70 | 141.70 | 120.90 | 14.70 | 1034.90 | 993.40 | 4.20 | 3.63 | 3.96 | -0.33 |
陕西 | 198.00 | 215.80 | 116.80 | 69.50 | 1549.90 | 1229.70 | 26.00 | 5.43 | 4.90 | 0.53 |
甘肃 | 21.60 | 21.70 | 22.00 | -1.80 | 166.10 | 160.50 | 3.50 | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
青海 | 18.70 | 13.70 | 11.90 | 57.10 | 113.10 | 80.30 | 40.80 | 0.40 | 0.32 | 0.08 |
宁夏 | 39.00 | 38.10 | 37.90 | 2.90 | 296.10 | 271.90 | 8.90 | 1.04 | 1.08 | -0.05 |
新疆 | 118.90 | 116.70 | 84.80 | 40.20 | 783.40 | 642.40 | 21.90 | 2.75 | 2.56 | 0.18 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。