单位:万吨
地区名称 | 本月 | 上月 | 去年同月 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期增长% | 各地区占全国总产量比例(%) | ||
本年 | 去年同期 | 差值 | ||||||||
总计 | 5051.30 | 5216.30 | 4590.40 | 10.00 | 10267.60 | 9426.90 | 8.90 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
北京 | 0.00 | 0.00 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | -0.71 |
天津 | 166.70 | 180.80 | 148.20 | 12.50 | 347.50 | 308.30 | 12.70 | 3.38 | 3.27 | 0.11 |
河北 | 1437.20 | 1388.20 | 1230.10 | 16.80 | 2825.40 | 2537.50 | 11.30 | 27.52 | 26.92 | 0.60 |
山西 | 292.50 | 282.50 | 259.20 | 12.80 | 575.00 | 525.20 | 9.50 | 5.60 | 5.57 | 0.03 |
内蒙古 | 102.10 | 103.60 | 97.00 | 5.30 | 205.70 | 198.90 | 3.40 | 2.00 | 2.11 | -0.11 |
辽宁 | 432.20 | 445.30 | 395.40 | 9.30 | 877.50 | 830.60 | 5.60 | 8.55 | 8.81 | -0.26 |
吉林 | 61.00 | 63.10 | 53.10 | 14.90 | 124.10 | 113.90 | 9.00 | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
黑龙江 | 45.00 | 46.70 | 39.90 | 12.80 | 91.70 | 85.10 | 7.80 | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
上海 | 145.60 | 162.60 | 147.00 | -1.00 | 308.20 | 306.30 | 0.60 | 3.00 | 3.25 | -0.25 |
江苏 | 394.10 | 456.70 | 393.00 | 0.30 | 850.80 | 805.10 | 5.70 | 8.29 | 8.54 | -0.25 |
浙江 | 86.10 | 90.00 | 80.60 | 6.80 | 176.10 | 166.30 | 5.90 | 1.72 | 1.76 | -0.05 |
安徽 | 134.90 | 145.20 | 133.30 | 1.20 | 280.10 | 269.70 | 3.90 | 2.73 | 2.86 | -0.13 |
福建 | 32.50 | 37.70 | 35.10 | -7.40 | 70.20 | 70.50 | 0.40 | 0.68 | 0.75 | -0.06 |
江西 | 157.70 | 161.30 | 112.90 | 39.70 | 319.00 | 230.80 | 38.20 | 3.11 | 2.45 | 0.66 |
山东 | 434.80 | 453.80 | 388.60 | 11.90 | 888.60 | 807.80 | 10.00 | 8.65 | 8.57 | 0.09 |
河南 | 177.90 | 182.40 | 173.50 | 2.50 | 360.30 | 352.50 | 2.20 | 3.51 | 3.74 | -0.23 |
湖北 | 181.40 | 200.30 | 174.20 | 4.10 | 381.70 | 333.40 | 14.50 | 3.72 | 3.54 | 0.18 |
湖南 | 134.10 | 154.30 | 112.50 | 19.20 | 288.40 | 237.70 | 21.30 | 2.81 | 2.52 | 0.29 |
广东 | 61.50 | 65.10 | 59.50 | 3.40 | 126.60 | 125.30 | 1.00 | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
广西 | 78.80 | 84.40 | 73.60 | 7.10 | 163.20 | 146.90 | 11.10 | 1.59 | 1.56 | 0.03 |
海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆 | 46.70 | 50.10 | 31.30 | 49.20 | 96.80 | 66.30 | 46.00 | 0.94 | 0.70 | 0.24 |
四川 | 118.80 | 127.60 | 120.20 | -1.20 | 246.40 | 235.60 | 4.60 | 2.40 | 2.50 | -0.10 |
贵州 | 34.20 | 23.20 | 31.30 | 9.30 | 57.40 | 58.40 | -1.70 | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
云南 | 105.50 | 108.30 | 102.30 | 3.10 | 213.80 | 209.50 | 2.10 | 2.08 | 2.22 | -0.14 |
陕西 | 63.40 | 60.00 | 43.60 | 45.40 | 123.40 | 82.90 | 48.90 | 1.20 | 0.88 | 0.32 |
甘肃 | 44.70 | 54.40 | 47.40 | -5.70 | 99.10 | 100.90 | -1.80 | 0.97 | 1.07 | -0.11 |
青海 | 9.40 | 9.80 | 9.40 | 0.00 | 19.20 | 19.50 | -1.50 | 0.19 | 0.21 | -0.02 |
宁夏 | 4.20 | 4.00 | 2.70 | 55.60 | 8.20 | 5.50 | 49.10 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
新疆 | 68.30 | 74.90 | 62.70 | 8.90 | 143.20 | 129.50 | 10.60 | 1.39 | 1.37 | 0.02 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。