单位:万吨
地区名称 | 本月 | 上月 | 去年同月 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 去年同期止累计 | 累计比去年同期增长% | 各地区占全国总产量比例(%) | ||
本年 | 去年同期 | 差值 | ||||||||
总计 | 205.20 | 188.50 | 172.30 | 19.10 | 393.70 | 333.60 | 18.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
北京 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | -0.01 |
天津 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
河北 | 1.50 | 1.80 | 1.30 | 15.40 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
山西 | 11.60 | 10.90 | 14.50 | -20.00 | 22.50 | 21.60 | 4.20 | 5.72 | 6.47 | -0.76 |
内蒙古 | 34.80 | 29.60 | 31.40 | 10.80 | 64.40 | 62.00 | 3.90 | 16.36 | 18.59 | -2.23 |
辽宁 | 4.70 | 6.90 | 4.80 | -2.10 | 11.60 | 10.60 | 9.40 | 2.95 | 3.18 | -0.23 |
吉林 | 5.20 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 9.20 | 9.10 | 1.10 | 2.34 | 2.73 | -0.39 |
黑龙江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏 | 6.80 | 7.80 | 8.30 | -18.10 | 14.60 | 10.90 | 33.90 | 3.71 | 3.27 | 0.44 |
浙江 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | 2.20 | 2.10 | 4.80 | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
安徽 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 100.00 | 1.10 | 0.60 | 83.30 | 550.00 | 300.00 | 250.00 |
福建 | 1.50 | 1.60 | 1.20 | 25.00 | 3.10 | 2.30 | 34.80 | 0.79 | 0.69 | 0.10 |
江西 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | -0.01 |
山东 | 4.40 | 2.80 | 3.00 | 46.70 | 7.20 | 5.10 | 41.20 | 1.83 | 1.53 | 0.30 |
河南 | 10.50 | 12.50 | 9.80 | 7.10 | 23.00 | 21.80 | 5.50 | 5.84 | 6.53 | -0.69 |
湖北 | 2.50 | 2.40 | 1.70 | 47.10 | 4.90 | 3.30 | 48.50 | 1.24 | 0.99 | 0.26 |
湖南 | 20.40 | 21.90 | 17.00 | 20.00 | 42.30 | 33.20 | 27.40 | 10.74 | 9.95 | 0.79 |
广东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西 | 20.60 | 16.70 | 16.10 | 28.00 | 37.30 | 33.50 | 11.30 | 9.47 | 10.04 | -0.57 |
海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆 | 3.30 | 2.50 | 2.90 | 13.80 | 5.80 | 5.20 | 11.50 | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
四川 | 16.50 | 13.00 | 10.50 | 57.10 | 29.50 | 21.30 | 38.50 | 7.49 | 6.38 | 1.11 |
贵州 | 15.70 | 17.60 | 10.50 | 49.50 | 33.30 | 22.70 | 46.70 | 8.46 | 6.80 | 1.65 |
云南 | 5.40 | 5.40 | 3.30 | 63.60 | 10.80 | 6.30 | 71.40 | 2.74 | 1.89 | 0.85 |
陕西 | 5.30 | 4.10 | 2.40 | 120.80 | 9.40 | 4.30 | 118.60 | 2.39 | 1.29 | 1.10 |
甘肃 | 10.20 | 8.00 | 7.10 | 43.70 | 18.20 | 14.60 | 24.70 | 4.62 | 4.38 | 0.25 |
青海 | 8.90 | 8.20 | 7.30 | 21.90 | 17.10 | 15.30 | 11.80 | 4.34 | 4.59 | -0.24 |
宁夏 | 12.10 | 7.50 | 11.40 | 6.10 | 19.60 | 21.70 | -9.70 | 4.98 | 6.50 | -1.53 |
新疆 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 15.40 | 2.80 | 2.30 | 21.70 | 0.71 | 0.69 | 0.02 |
数据来源:中国报告网整理

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。