单位:万吨
地区名称 | 本月 | 上月 | 去年同月 | 本月比去年同月增长% | 本年累计 | 去年同期止累计 | 累计比去年同期增长% | 各地区占全国总产量比例(%) | ||
本年 | 去年同期 | 差值 | ||||||||
总计 | 7602.25 | 6353.60 | 6685.48 | 13.71 | 20803.68 | 18293.63 | 13.72 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
北京 | 24.79 | 21.20 | 75.82 | -67.31 | 74.34 | 201.64 | -63.13 | 0.36 | 1.10 | -0.74 |
天津 | 435.81 | 342.70 | 404.17 | 7.83 | 1153.47 | 1001.32 | 15.20 | 5.54 | 5.47 | 0.07 |
河北 | 1727.48 | 1448.30 | 1451.65 | 19.00 | 4746.48 | 4109.47 | 15.50 | 22.82 | 22.46 | 0.35 |
山西 | 272.72 | 232.70 | 241.59 | 12.88 | 724.74 | 648.08 | 11.83 | 3.48 | 3.54 | -0.06 |
内蒙古 | 118.09 | 111.70 | 100.70 | 17.27 | 339.32 | 308.64 | 9.94 | 1.63 | 1.69 | -0.06 |
辽宁 | 493.54 | 420.90 | 478.70 | 3.10 | 1370.29 | 1317.78 | 3.99 | 6.59 | 7.20 | -0.62 |
吉林 | 84.07 | 75.00 | 74.58 | 12.73 | 236.51 | 199.35 | 18.64 | 1.14 | 1.09 | 0.05 |
黑龙江 | 52.02 | 42.50 | 37.56 | 38.51 | 139.10 | 119.01 | 16.88 | 0.67 | 0.65 | 0.02 |
上海 | 214.68 | 190.70 | 214.26 | 0.20 | 604.27 | 596.62 | 1.28 | 2.90 | 3.26 | -0.36 |
江苏 | 885.42 | 662.00 | 811.71 | 9.08 | 2357.42 | 2158.80 | 9.20 | 11.33 | 11.80 | -0.47 |
浙江 | 268.11 | 209.20 | 232.95 | 15.10 | 719.38 | 630.45 | 14.11 | 3.46 | 3.45 | 0.01 |
安徽 | 228.49 | 191.30 | 210.49 | 8.55 | 632.54 | 556.41 | 13.68 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
福建 | 122.05 | 111.90 | 113.41 | 7.62 | 360.76 | 315.44 | 14.37 | 1.73 | 1.72 | 0.01 |
江西 | 196.55 | 186.10 | 176.01 | 11.67 | 571.06 | 470.26 | 21.43 | 2.74 | 2.57 | 0.17 |
山东 | 640.16 | 517.80 | 545.33 | 17.39 | 1708.28 | 1538.07 | 11.07 | 8.21 | 8.41 | -0.20 |
河南 | 325.14 | 272.50 | 275.50 | 18.02 | 875.79 | 732.42 | 19.58 | 4.21 | 4.00 | 0.21 |
湖北 | 283.62 | 251.40 | 239.00 | 18.67 | 793.47 | 634.16 | 25.12 | 3.81 | 3.47 | 0.35 |
湖南 | 158.01 | 144.70 | 146.03 | 8.21 | 463.55 | 395.52 | 17.20 | 2.23 | 2.16 | 0.07 |
广东 | 254.98 | 204.40 | 200.44 | 27.21 | 675.27 | 537.55 | 25.62 | 3.25 | 2.94 | 0.31 |
广西 | 153.93 | 118.50 | 118.68 | 29.70 | 416.25 | 309.99 | 34.28 | 2.00 | 1.69 | 0.31 |
海南 | 2.05 | 1.90 | 1.16 | 76.45 | 5.46 | 4.00 | 36.67 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
重庆 | 82.03 | 73.00 | 41.19 | 99.13 | 234.23 | 118.56 | 97.56 | 1.13 | 0.65 | 0.48 |
四川 | 200.24 | 170.40 | 167.79 | 19.34 | 536.85 | 453.81 | 18.30 | 2.58 | 2.48 | 0.10 |
贵州 | 31.56 | 31.40 | 29.73 | 6.14 | 86.00 | 85.67 | 0.39 | 0.41 | 0.47 | -0.05 |
云南 | 117.06 | 100.60 | 89.89 | 30.23 | 330.02 | 265.50 | 24.30 | 1.59 | 1.45 | 0.14 |
陕西 | 78.91 | 82.90 | 66.23 | 19.15 | 213.23 | 188.06 | 13.39 | 1.02 | 1.03 | 0.00 |
甘肃 | 62.38 | 61.40 | 60.40 | 3.28 | 183.39 | 173.73 | 5.56 | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
青海 | 13.17 | 10.60 | 12.06 | 9.24 | 34.33 | 32.94 | 4.22 | 0.17 | 0.18 | -0.02 |
宁夏 | 5.98 | 0.00 | 1.04 | 476.67 | 17.97 | 3.16 | 468.07 | 0.09 | 0.02 | 0.07 |
新疆 | 69.20 | 65.90 | 67.44 | 2.61 | 199.89 | 187.21 | 6.77 | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。